中国进出口历年数据如下:

数据来源:国家统计局
年份
进出口总值
(亿美元)
进口总值
(亿美元)
出口总值
(亿美元)
进出口差额
(亿美元)
2022 63096.00 27159.99 35936.01 8776.02
2021 60514.89 26875.29 33639.59 6764.30
2020 46462.57 20556.12 25906.46 5350.34
2019 45761.26 20770.97 24990.29 4219.32
2018 46230.38 21356.37 24874.01 3517.63
2017 41045.04 18409.82 22635.22 4225.40
2016 36855.73 15874.19 20981.54 5107.34
2015 39569.01 16819.51 22749.50 5929.99
2014 43030.37 19602.90 23427.47 3824.56
2013 41603.08 19502.89 22100.19 2597.30
2012 38667.60 18178.26 20489.35 2311.09
2011 36420.58 17434.58 18986.00 1551.42
2010 29727.61 13948.29 15779.32 1831.04
2009 22072.19 10055.55 12016.63 1961.08
2008 25616.32 11330.86 14285.46 2954.59
2007 21738.33 9558.18 12180.15 2621.96
2006 17606.86 7916.14 9690.73 1774.59
2005 14221.18 6601.19 7619.99 1018.81
2004 11547.92 5614.23 5933.69 319.46
2003 8512.07 4128.36 4383.71 255.34
2002 6207.68 2952.03 3255.65 303.62
2001 5097.68 2436.13 2661.55 225.41
2000 4743.08 2250.97 2492.12 241.15
1999 3606.49 1657.18 1949.31 292.13
1998 3239.23 1401.66 1837.57 435.91
1997 3250.57 1424.00 1826.97 402.97
1996 2901.19 1389.00 1511.74 122.74
1995 2808.48 1321.00 1487.70 166.70

各省外贸排名(2021年)

省份进出口总值
(亿美元)
增量(亿美元)
广东 12795.48 2559.14
江苏 8068.73 1640.98
上海 6286.03 1254.14
浙江 6410.92 1531.58
北京 4710.24 1359.84
山东 4536.25 1351.78
福建 2855.03 828.37
四川 1473.22 305.20
天津 1325.65 266.34
河南 1271.01 301.82
辽宁 1194.77 250.20
重庆 1238.33 296.57
安徽 1070.95 290.49
湖南 927.15 221.80
广西 917.02 214.16
河北 838.15 200.23
湖北 831.44 210.61
江西 770.78 192.61
陕西 736.45 191.30
云南 486.59 97.13
黑龙江 308.84 86.85
山西 345.12 126.46
新疆 242.98 29.11
吉林 232.38 47.45
内蒙古 191.20 40.55
海南 228.73 93.34
贵州 101.27 22.19
甘肃 75.92 22.03
宁夏 33.19 15.40
青海 4.85 1.55
西藏 6.23 3.12

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号