中国铁矿石进口数量

时间范围:200711 - 202203单位:吨
保存图片
中国铁矿石进口数量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:吨) 当月环比(%)
1 2022-03
2 2022-02
3 2022-01
4 2021-12
5 2021-11
6 2021-10 91606327.60 -
7 2021-09 95611287.66 -
8 2021-07 88505840.13 -
9 2021-06 89416648.47 -
10 2021-05 89790055.76 -
11 2021-04 98566114.96 -
12 2021-03 102109378.70 -
13 2021-02 90503812.48 -0.55
14 2021-01 91002307.57 -5.94
15 2020-12 96746289.62 -1.43
16 2020-10 106741808.60 -1.66
17 2020-09 108547352.00 8.16
18 2020-08 100359970.50 -10.91
19 2020-07 112647234.50 10.78
20 2020-06 101682403.90 16.84
21 2020-05 87025895.45 -9.07
22 2020-04 95712109.71 11.41
23 2020-03 85912557.58 -2.84
24 2020-02 88422213.56 -
25 2020-01 88422213.56 -12.71
26 2019-12 101303137.90 11.75
27 2019-11 90651725.44 -2.38
28 2019-05 83753419.72 3.69
29 2019-04 80772146.91 -6.54
30 2019-03 86424295.44 4.03
31 2019-02 83079603.48 -9.03
32 2019-01 91321223.68 5.39
33 2018-12 86648228.46 0.46
34 2018-11 86249695.45 -2.4
35 2018-10 88375250.90 -5.43
36 2018-09 93453781.43 4.64
37 2018-08 89313360.31 -0.73
38 2018-07 89975091.80 8.27
39 2018-06 83102426.54 -11.67
40 2018-05 94078172.92 13.5
41 2018-04 82890557.88 -3.33
42 2018-03 94054144.75 11.61
43 2018-02 84268354.87 -16.02
44 2018-01 100343009.00 19.26
45 2017-12 84140163.56 -11
46 2017-11 94539297.55 18.93
47 2017-10 79493779.94 -22.69
48 2017-09 102829559.20 16.18
49 2017-08 88512009.29 2.83
50 2017-07 86072966.12 -8.89
51 2017-06 94476568.65 3.5
52 2017-05 91283748.91 11.4
53 2017-04 81945196.50 -
54 2017-03 95295935.74 0.14
55 2017-02 83321412.72 -0.09
56 2017-01 91828630.14 0.03
57 2016-12 88946367.69 -
58 2016-11 91977689.83 -
59 2016-10 80799231.12 -
60 2016-09 92987973.30 -
61 2016-08 87723693.61 -
62 2016-07 88398812.71 -
63 2016-06 81630037.25 -
64 2016-05 86752272.77 3.38
65 2016-04 83917943.05 -2.16
66 2016-03 85771657.28 16.52
67 2016-02 73611647.11 -10.44
68 2016-01 82192122.68 -
69 2015-12 96269521.04 17.22
70 2015-10 75517767.87 -0.12
71 2015-09 86123961.11 16.19
72 2015-08 74122394.12 -13.91
73 2015-07 86098232.08 14.86
74 2015-06 74959289.99 5.78
75 2015-05 70865324.62 -11.65
76 2015-04 80213403.55 -0.37
77 2015-03 80508527.34 18.5
78 2015-02 67942183.19 -13.53
79 2015-01 78570592.85 -
选择标题时间范围单位
中国进出口总额(人民币)1950 - 2023亿元
中国出口总额(人民币)1950 - 2023亿元
中国进出口差额(人民币)1950 - 2023亿元
中国进口总额(人民币)1950 - 2023亿元
中国进口总额(美元)1950 - 2023百万美元
中国实际利用外商直接投资金额1983 - 2023万美元
中国出口总额(美元)1950 - 2023百万美元
中国进出口总额(美元)1950 - 2023百万美元
中国出口总额:“一带一路”沿线国家2022 - 2023亿元
中国进出口总额:RCEP2022 - 2023亿元
中国进口总额:“一带一路”沿线国家2022 - 2023亿元
中国进出口总额:“一带一路”沿线国家2022 - 2023亿元
中国原油进口量1991 - 2022万吨
中国大豆进口量1980 - 2022万吨
全国外商直接投资金额1983 - 2022万美元
中国棉花进口量1980 - 2022万吨
中国大豆进口额1994 - 2022百万美元
中国初级产品进口金额1980 - 2022百万美元
中国工业制成品出口金额1980 - 2022百万美元
中国汽车出口额1996 - 2022百万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号