浙江出口总额:国有企业

时间范围:200901 - 202202单位:亿元数据来源:浙江省统计局
保存图片
浙江出口总额:国有企业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2015-12及之前单位为亿美元
序号 时间(月) 当月值(亿元) 当月同比(%) 累计值(亿元) 累计同比(%)
1 2022-02
2 2021-12
3 2021-11
4 2021-10
5 2021-09
6 2021-08 125.60 - - -
7 2021-07 124.60 32.4 800.60 29.9
8 2021-06 137.20 48.3 676.00 29.4
9 2021-05 113.70 20.8 538.60 25.3
10 2021-04 129.00 26.2 424.90 26.6
11 2021-03 103.10 11.8 295.90 26.8
12 2021-02 95.30 127.9 192.60 36.5
13 2020-12 109.20 3.6 1096.40 -2
14 2020-11 90.70 -12.6 987.20 -2.6
15 2020-10 86.00 8.6 896.50 -1.5
16 2020-09 88.90 -7.2 810.50 -2.4
17 2020-08 104.40 19.7 721.60 -1.8
18 2020-07 94.60 -14.7 617.20 -4.7
19 2020-06 - - 522.70 -2.6
20 2020-05 94.30 -3.5 429.90 -2.1
21 2020-04 102.40 21.3 335.80 -1.7
22 2020-03 92.20 8.4 233.40 -9.3
23 2019-12 104.40 -4.6 1117.80 -2.2
24 2019-11 103.50 2 1013.30 -1.9
25 2019-10 79.30 -8.7 909.80 -2.4
26 2019-09 95.70 -12.9 830.50 -1.7
27 2019-08 87.20 -17.6 734.73 -0.04
28 2019-07 110.85 9.11 647.55 2.93
29 2019-06 97.50 -3.9 536.70 1.7
30 2019-05 97.60 4.5 439.20 3.1
31 2019-04 84.30 -6.8 341.70 2.7
32 2019-03 85.30 22.5 257.70 6.4
33 2019-02 59.20 -29.7 172.30 -0.1
34 2019-01 113.20 28.2 113.20 28.2
35 2018-12 109.50 15.4 1142.50 8.5
36 2018-11 101.30 7.8 1032.90 7.8
37 2018-10 86.80 20.8 931.50 7.8
38 2018-09 109.90 40.1 844.70 6.7
39 2018-08 105.70 10.3 734.80 3
40 2018-07 101.60 8.8 629.00 1.8
41 2018-06 101.40 -0.7 527.40 0.6
42 2018-05 93.50 -6.2 425.90 0.8
43 2018-04 90.40 7.7 332.50 3.1
44 2018-03 69.59 -26 242.19 1.5
45 2018-02 84.30 58.2 172.60 19.3
46 2018-01 88.31 -3.4 88.31 -3.4
47 2017-12 95.19 8.1 1053.26 9.2
48 2017-11 95.55 14 959.55 9.5
49 2017-10 71.88 -1 864.00 9
50 2017-09 78.38 8 792.03 10
51 2017-08 95.83 -2.6 713.76 10.3
52 2017-07 93.32 2 617.73 12.5
53 2017-06 102.14 18.1 524.39 14.6
54 2017-05 99.79 18.9 422.24 13.8
55 2017-04 83.91 8.2 322.50 12.3
56 2017-03 94.08 37.8 238.69 13.9
57 2017-02 53.40 -10.6 144.73 2.5
58 2017-01 91.33 12 91.33 12
59 2016-12 87.96 -9.4 964.18 -10.7
60 2016-11 83.82 7.3 876.15 -10.8
61 2016-10 72.61 -4.7 792.33 -12.4
62 2016-09 72.52 -17 719.74 -13.1
63 2016-08 98.31 -5.2 647.24 -12.6
64 2016-07 91.52 -17.3 548.93 -13.8
65 2016-06 86.00 -6.7 457.00 -13.1
66 2016-05 83.85 -15.7 370.98 -14.5
67 2016-04 77.56 -5.5 287.16 -14.1
68 2016-03 68.30 8.8 209.56 -16.9
69 2016-02 59.68 -33.4 141.13 -25.5
70 2016-01 81.45 -18.4 81.45 -18.4
71 2015-12 15.06 -5.1 167.68 -9.9
72 2015-11 12.25 -19.6 154.55 -10.4
73 2015-10 11.98 -18.5 142.72 -9.5
74 2015-09 13.71 -14.2 130.29 -8.6
75 2015-08 16.42 -5.7 117.76 -7.9
76 2015-07 18.27 -9.2 104.48 -8.2
77 2015-06 15.16 -13.4 86.01 -8
78 2015-05 16.22 -8.1 70.85 -6.8
79 2015-04 13.36 -21.4 54.64 -6.3
80 2015-03 10.36 -20.8 41.29 -0.1
81 2015-02 14.63 52.4 30.92 9.4
82 2015-01 16.29 -12.7 16.29 -12.7
选择标题时间范围单位
浙江省高新技术产品出口总值2004 - 2023万元、万美元
浙江省出口总值:机电产品2001 - 2023万美元、万元
浙江省实际利用外资金额1984 - 2023万美元
浙江省出口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省进口总额:美国2006 - 2023万元、万美元
浙江省进出口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省出口总额:“一带一路”沿线国家2021 - 2023亿元
浙江省出口总额:RCEP国家2021 - 2023亿元
浙江省出口总额:东南亚联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省进口总额:欧洲联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:美国2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:欧洲联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:东南亚联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:“一带一路”沿线国家2021 - 2023亿元
浙江省进口总额:德国2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:日本2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:德国2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:日本2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:韩国2006 - 2023万元、万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号