浙江进出口总额

时间范围:200901 - 202202单位:亿元数据来源:浙江省统计局
保存图片
浙江进出口总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2015-12及之前单位为亿美元
序号 时间(月) 当月值(亿元) 当月同比(%) 累计值(亿元) 累计同比(%)
1 2022-02
2 2021-12
3 2021-11
4 2021-10
5 2021-09
6 2021-08 3642.00 - - -
7 2021-07 3426.00 1.5 22643.00 25.2
8 2021-06 3709.00 12 19208.00 30.6
9 2021-05 3509.00 28.9 15486.00 35.8
10 2021-04 3353.00 40 11977.00 38
11 2021-03 2898.90 27.8 8619.00 37.2
12 2021-02 2452.30 136 5715.00 42.4
13 2020-12 3229.80 4.1 33808.00 9.6
14 2020-11 3184.00 18.5 30605.00 10.5
15 2020-10 2999.40 17 27421.10 9.5
16 2020-09 3203.70 19.7 24000.00 8.6
17 2020-08 3128.00 16.2 21218.00 7.1
18 2020-07 3366.00 12.9 18090.00 5.7
19 2020-06 - - 14724.20 4.2
20 2020-05 2720.40 1.1 11416.90 -2.6
21 2020-04 2408.80 1.6 8704.60 -3.6
22 2020-03 2281.60 9.5 6299.40 -5.4
23 2020-02 - - 4015.00 -12.3
24 2019-12 3095.10 26.7 30831.90 8.1
25 2019-11 2679.10 4.4 27674.70 6.2
26 2019-10 2557.40 6.7 24988.80 6.3
27 2019-09 2674.40 -0.8 22430.70 6.3
28 2019-08 2690.30 2.4 19754.78 7.31
29 2019-07 2974.46 21.16 17064.16 8.13
30 2019-06 2404.10 -1.9 14090.00 5.7
31 2019-05 2684.80 8 11685.30 7.4
32 2019-04 2364.00 8.7 9000.60 7.3
33 2019-03 2075.90 26.2 6635.70 6.8
34 2019-02 1618.60 -26 4562.50 -0.3
35 2019-01 2941.00 23.2 2941.00 23.2
36 2018-12 2444.90 -0.4 28519.20 11.4
37 2018-11 2571.00 9.3 26084.00 12.7
38 2018-10 2403.00 18.2 23513.00 13.1
39 2018-09 2694.30 30.6 21104.20 12.5
40 2018-08 2627.90 16 18412.00 10.2
41 2018-07 2455.00 12 15786.40 9.3
42 2018-06 2452.40 8.4 13330.00 8.9
43 2018-05 2489.80 5.5 10879.60 9
44 2018-04 2179.10 7.9 8389.80 10.1
45 2018-03 1646.52 -20 6211.26 10.9
46 2018-02 2180.65 60.6 4563.86 28.8
47 2018-01 2383.38 9 2383.38 9
48 2017-12 2452.33 9.5 25604.18 15.3
49 2017-11 2361.29 17.8 23155.01 16
50 2017-10 2036.05 14.3 20792.38 15.7
51 2017-09 2056.96 18.1 18756.32 15.9
52 2017-08 2258.02 3.3 16692.16 15.6
53 2017-07 2190.32 8.8 14433.22 17.8
54 2017-06 2264.21 18.2 12243.08 19.5
55 2017-05 2356.13 20 9960.54 19.6
56 2017-04 2015.13 10.8 7606.16 19.5
57 2017-03 2056.81 37.7 5591.55 23.1
58 2017-02 1356.41 7.9 3535.10 15.9
59 2017-01 2178.36 21.5 2178.36 21.5
60 2016-12 2236.08 4.3 22202.08 3.1
61 2016-11 2012.67 17.6 19959.18 3
62 2016-10 1781.47 0.1 17950.61 1.6
63 2016-09 1745.74 -11 16210.08 2
64 2016-08 2189.77 12.8 14464.48 3.8
65 2016-07 2029.78 7.1 12291.22 2.5
66 2016-06 1922.00 2.2 10261.00 1.7
67 2016-05 1969.32 11.1 8338.39 1.5
68 2016-04 1819.48 8.8 6383.68 -0.9
69 2016-03 1495.10 26.9 4563.24 -4.3
70 2016-02 1258.79 -24.8 3068.90 -14.6
71 2016-01 1809.83 -5.7 1809.83 -5.7
72 2015-12 337.12 8.7 3344.84 -1.1
73 2015-11 269.26 -1.4 3046.57 -2.1
74 2015-10 280.30 1.8 2784.96 -2.2
75 2015-09 308.31 2.3 2496.78 -2.6
76 2015-08 308.32 -2.5 2210.89 -3.2
77 2015-07 310.72 -7.6 1961.61 -3.3
78 2015-06 307.62 1.1 1647.20 -2.4
79 2015-05 288.96 -9.2 1339.63 -3.2
80 2015-04 271.73 -11.5 1050.69 -1.4
81 2015-03 192.18 -22.3 779.05 2.7
82 2015-02 273.25 52.4 586.84 14.8
83 2015-01 313.68 -5.5 313.68 -5.5
选择标题时间范围单位
浙江省出口总值:机电产品2001 - 2023万美元、万元
浙江省高新技术产品出口总值2004 - 2023万元、万美元
浙江省实际利用外资金额1984 - 2023万美元
浙江省出口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省进口总额:美国2006 - 2023万元、万美元
浙江省进出口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省出口总额:“一带一路”沿线国家2021 - 2023亿元
浙江省出口总额:RCEP国家2021 - 2023亿元
浙江省出口总额:东南亚联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总值1986 - 2023万美元、万元
浙江省进口总额:欧洲联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:美国2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:欧洲联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:东南亚联盟2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:“一带一路”沿线国家2021 - 2023亿元
浙江省进口总额:德国2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:日本2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:德国2006 - 2023万元、万美元
浙江省进口总额:日本2006 - 2023万元、万美元
浙江省出口总额:韩国2006 - 2023万元、万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号