全国进出口历年数据:

数据来源:国家统计局
时间
进出口总额
(亿美元)
进口总额
(亿美元)
出口总额
(亿美元)
进出口差额
(亿美元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 41045.04 18409.82 22635.22 4225.40
2016 36855.73 15874.19 20981.54 5107.34
2015 39569.01 16819.51 22749.50 5929.99
2014 43030.37 19602.90 23427.47 3824.56
2013 41603.08 19502.89 22100.19 2597.30
2012 38667.60 18178.26 20489.35 2311.09
2011 36420.58 17434.58 18986.00 1551.42
2010 29727.61 13948.29 15779.32 1831.04
2009 22072.19 10055.55 12016.63 1961.08
2008 25616.32 11330.86 14285.46 2954.59
2007 21738.33 9558.18 12180.15 2621.96
2006 17606.86 7916.14 9690.73 1774.59
2005 14221.18 6601.19 7619.99 1018.81
2004 11547.92 5614.23 5933.69 319.46
2003 8512.07 4128.36 4383.71 255.34
2002 6207.68 2952.03 3255.65 303.62
2001 5097.68 2436.13 2661.55 225.41
2000 4743.08 2250.97 2492.12 241.15
1999 3606.49 1657.18 1949.31 292.13
1998 3239.23 1401.66 1837.57 435.91
1997 3250.57 1424.00 1826.97 402.97
1996 2901.19 1389.00 1511.74 122.74
1995 2808.48 1321.00 1487.70 166.70

全国区域详情

序号城市详情
1 浙江
2 广东
3 福建
4 江苏
5 安徽
6 广西
7 海南
8 贵州
9 河南
10 河北
11 黑龙江
12 湖北
13 湖南
14 吉林
15 江西
16 辽宁
17 内蒙古
18 宁夏
19 青海
20 山东
21 山西
22 陕西
23 云南
24 四川
25 甘肃
26 新疆
27 西藏
28 香港
29 台湾

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号