时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
1997-12 | ||||
1997-11 | ||||
1997-10 | ||||
1997-09 | 2272.91 | 984.00 | 1289.31 | 305.31 |
1997-08 | 1992.57 | 869.00 | 1123.73 | 254.73 |
1997-07 | 1721.94 | 758.00 | 963.60 | 205.60 |
1997-06 | 1438.70 | 630.00 | 808.23 | 178.23 |
1997-05 | 1170.37 | 516.00 | 654.76 | 138.76 |
1997-04 | 902.93 | 400.00 | 502.91 | 102.91 |
1997-03 | 642.93 | 288.00 | 355.06 | 67.06 |
1997-02 | 392.01 | 177.00 | 214.96 | 37.96 |
1997-01 | 216.69 | 100.00 | 116.92 | 16.92 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号