时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
1998-12 | ||||
1998-11 | ||||
1998-10 | ||||
1998-09 | 2329.48 | 988.22 | 1341.26 | 353.04 |
1998-08 | 2059.11 | 872.65 | 1186.46 | 313.81 |
1998-07 | 1794.86 | 763.87 | 1031.00 | 267.13 |
1998-06 | 1514.00 | 644.24 | 869.75 | 225.51 |
1998-05 | 1236.87 | 525.76 | 711.12 | 185.36 |
1998-04 | 974.76 | 412.87 | 561.89 | 149.02 |
1998-03 | 698.39 | 296.02 | 402.37 | 106.35 |
1998-02 | 425.21 | 176.88 | 248.33 | 71.45 |
1998-01 | 213.70 | 86.95 | 126.76 | 39.81 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号