时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2000-12 | ||||
2000-11 | ||||
2000-10 | ||||
2000-09 | 3454.12 | 1631.05 | 1823.07 | 192.02 |
2000-08 | 3017.37 | 1423.94 | 1593.43 | 169.49 |
2000-07 | 2575.65 | 1216.13 | 1359.52 | 143.39 |
2000-06 | 2166.02 | 1021.27 | 1144.76 | 123.49 |
2000-05 | 1741.10 | 818.26 | 922.84 | 104.58 |
2000-04 | 1370.75 | 648.60 | 722.15 | 73.55 |
2000-03 | 982.16 | 465.01 | 517.16 | 52.15 |
2000-02 | 602.60 | 286.87 | 315.73 | 28.85 |
2000-01 | 320.56 | 152.58 | 167.97 | 15.39 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号