时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2001-12 | ||||
2001-11 | ||||
2001-10 | ||||
2001-09 | 3761.50 | 1813.55 | 1947.95 | 134.40 |
2001-08 | 3305.32 | 1595.39 | 1709.94 | 114.55 |
2001-07 | 2848.36 | 1373.81 | 1474.55 | 100.74 |
2001-06 | 2410.06 | 1164.31 | 1245.74 | 81.43 |
2001-05 | 1976.76 | 951.81 | 1024.95 | 73.14 |
2001-04 | 1581.31 | 763.74 | 817.57 | 53.84 |
2001-03 | 1138.17 | 545.43 | 592.74 | 47.31 |
2001-02 | 699.10 | 337.71 | 361.39 | 23.67 |
2001-01 | 324.71 | 155.45 | 169.26 | 13.81 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号