时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2002-12 | ||||
2002-11 | ||||
2002-10 | ||||
2002-09 | 4451.33 | 2125.71 | 2325.62 | 199.91 |
2002-08 | 3834.89 | 1827.95 | 2006.94 | 179.00 |
2002-07 | 3268.43 | 1556.00 | 1712.43 | 156.43 |
2002-06 | 2707.01 | 1286.49 | 1420.52 | 134.03 |
2002-05 | 2215.49 | 1055.59 | 1159.90 | 104.31 |
2002-04 | 1744.80 | 831.30 | 913.50 | 82.20 |
2002-03 | 1220.38 | 573.80 | 646.58 | 72.77 |
2002-02 | 757.28 | 348.88 | 408.40 | 59.51 |
2002-01 | 406.74 | 189.70 | 217.03 | 27.33 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号