时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2004-12 | ||||
2004-11 | ||||
2004-10 | ||||
2004-09 | 8285.47 | 4123.11 | 4162.36 | 39.25 |
2004-08 | 7221.32 | 3615.38 | 3605.93 | -9.45 |
2004-07 | 6231.12 | 3139.94 | 3091.18 | -48.76 |
2004-06 | 5229.74 | 2648.97 | 2580.77 | -68.20 |
2004-05 | 4238.37 | 2162.47 | 2075.90 | -86.57 |
2004-04 | 3362.33 | 1734.93 | 1627.41 | -107.52 |
2004-03 | 2398.47 | 1241.43 | 1157.04 | -84.40 |
2004-02 | 1476.38 | 777.66 | 698.72 | -78.94 |
2004-01 | 714.49 | 357.37 | 357.12 | -0.24 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号