时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 874.30 | 393.19 | 481.11 | 87.92 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 572.10 | 297.54 | 274.56 | -22.99 |
2016 | 478.28 | 248.71 | 229.57 | -19.14 |
2015 | 512.62 | 232.36 | 280.26 | 47.89 |
2014 | 405.53 | 162.23 | 243.30 | 81.07 |
2013 | 328.37 | 141.42 | 186.95 | 45.53 |
2012 | 294.74 | 140.05 | 154.68 | 14.63 |
2011 | 233.49 | 108.90 | 124.58 | 15.68 |
2010 | 177.02 | 80.99 | 96.03 | 15.04 |
2009 | 142.34 | 58.58 | 83.76 | 25.18 |
2008 | 132.80 | 59.32 | 73.48 | 14.17 |
2007 | 92.68 | 41.57 | 51.11 | 9.55 |
2006 | 66.66 | 30.74 | 35.93 | 5.19 |
2005 | 51.82 | 23.05 | 28.77 | 5.71 |
2004 | 42.78 | 18.92 | 23.86 | 4.94 |
2003 | 31.86 | 12.16 | 19.70 | 7.54 |
2002 | 24.30 | 9.23 | 15.07 | 5.85 |
2001 | 17.97 | 5.62 | 12.35 | 6.74 |
2000 | 20.36 | 5.45 | 14.91 | 9.46 |
1999 | 17.53 | 5.06 | 12.47 | 7.41 |
1998 | 24.09 | 6.05 | 18.04 | 11.99 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号