时间 | 进出口总值 (亿元) | 进口总值 (亿元) | 出口总值 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 130.84 | |||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 33.53 | 19.06 | 14.47 | -4.58 |
2016 | 39.75 | 22.92 | 16.83 | -6.09 |
2015 | 47.80 | 24.20 | 23.60 | -0.60 |
2014 | 68.08 | 33.64 | 34.44 | 0.79 |
2013 | 65.43 | 36.43 | 29.00 | -7.43 |
2012 | 53.34 | 34.74 | 18.60 | -16.14 |
2011 | 51.18 | 28.54 | 22.63 | -5.91 |
2010 | 44.00 | 24.00 | 20.00 | -4.00 |
2009 | 36.93 | 22.19 | 14.74 | -7.45 |
2008 | 36.45 | 18.96 | 17.49 | -1.47 |
2007 | 32.90 | 14.20 | 18.70 | 4.50 |
2006 | 27.70 | 14.40 | 13.30 | -1.10 |
2005 | 27.10 | 14.80 | 12.30 | -2.50 |
2004 | 21.00 | 12.20 | 8.80 | -3.40 |
2003 | 19.00 | 10.00 | 9.10 | -0.90 |
2002 | 17.10 | 9.20 | 7.90 | -1.30 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号