时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 357.24 | 287.07 | 70.17 | -216.89 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 188.10 | 136.73 | 51.37 | -85.36 |
2016 | 165.38 | 114.94 | 50.44 | -64.50 |
2015 | 209.86 | 129.55 | 80.31 | -49.25 |
2014 | 389.00 | 215.60 | 173.40 | -42.20 |
2013 | 388.78 | 226.46 | 162.32 | -64.15 |
2012 | 378.21 | 233.85 | 144.36 | -89.49 |
2011 | 385.13 | 208.40 | 176.73 | -31.68 |
2010 | 255.04 | 92.22 | 162.82 | 70.60 |
2009 | 162.21 | 61.45 | 100.76 | 39.31 |
2008 | 228.98 | 63.25 | 165.74 | 102.49 |
2007 | 173.13 | 50.39 | 122.74 | 72.35 |
2006 | 128.57 | 44.21 | 84.36 | 40.15 |
2005 | 95.70 | 35.00 | 60.71 | 25.71 |
2004 | 67.91 | 31.10 | 36.82 | 5.72 |
2003 | 53.29 | 24.55 | 28.74 | 4.19 |
2002 | 43.50 | 23.62 | 19.87 | -3.75 |
2001 | 33.84 | 17.72 | 16.12 | -1.60 |
2000 | 29.86 | 15.35 | 14.51 | -0.84 |
1999 | 21.99 | 12.41 | 9.58 | -2.84 |
1998 | 20.20 | 11.11 | 9.09 | -2.02 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号