时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 360.44 | 128.68 | 231.77 | 103.09 |
2016 | 262.49 | 85.80 | 176.69 | 90.89 |
2015 | 293.33 | 101.94 | 191.40 | 89.46 |
2014 | 310.27 | 110.04 | 200.23 | 90.20 |
2013 | 251.64 | 103.44 | 148.21 | 44.77 |
2012 | 219.41 | 93.41 | 126.00 | 32.59 |
2011 | 190.00 | 91.03 | 98.97 | 7.95 |
2010 | 146.67 | 67.11 | 79.56 | 12.46 |
2009 | 101.51 | 46.59 | 54.92 | 8.33 |
2008 | 125.66 | 41.56 | 84.10 | 42.53 |
2007 | 96.87 | 31.69 | 65.19 | 33.50 |
2006 | 73.49 | 22.57 | 50.92 | 28.35 |
2005 | 60.01 | 22.53 | 37.48 | 14.95 |
2004 | 54.34 | 23.37 | 30.97 | 7.60 |
2003 | 37.33 | 15.87 | 21.46 | 5.60 |
2002 | 28.76 | 10.81 | 17.95 | 7.15 |
2001 | 27.58 | 10.05 | 17.53 | 7.48 |
2000 | 25.12 | 8.60 | 16.53 | 7.93 |
1999 | 19.56 | 6.74 | 12.82 | 6.08 |
1998 | 17.82 | 4.99 | 12.83 | 7.84 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号