时间 | 进出口总值 (亿美元) | 进口总值 (亿美元) | 出口总值 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 918.65 | 221.10 | 697.55 | 476.44 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 444.70 | 117.82 | 326.88 | 209.06 |
2016 | 400.76 | 102.62 | 298.14 | 195.52 |
2015 | 424.67 | 93.40 | 331.27 | 237.87 |
2014 | 427.83 | 107.45 | 320.38 | 212.93 |
2013 | 367.38 | 85.69 | 281.70 | 196.01 |
2012 | 334.09 | 82.99 | 251.11 | 168.12 |
2011 | 315.56 | 96.75 | 218.81 | 122.06 |
2010 | 214.67 | 80.50 | 134.16 | 53.66 |
2009 | 126.65 | 53.01 | 73.64 | 20.63 |
2008 | 137.49 | 60.64 | 76.86 | 16.22 |
2007 | 94.79 | 40.20 | 54.60 | 14.40 |
2006 | 61.94 | 24.40 | 37.53 | 13.13 |
2005 | 40.59 | 16.20 | 24.39 | 8.19 |
2004 | 35.29 | 15.34 | 19.95 | 4.61 |
2003 | 25.27 | 10.22 | 15.05 | 4.83 |
2002 | 16.95 | 6.42 | 10.52 | 4.10 |
2001 | 15.31 | 4.92 | 10.39 | 5.47 |
2000 | 16.24 | 4.27 | 11.97 | 7.71 |
1999 | 13.14 | 4.08 | 9.06 | 4.98 |
1998 | 12.47 | 2.29 | 10.18 | 7.89 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号