时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
1998-12 | ||||
1998-11 | ||||
1998-10 | ||||
1998-09 | 9.34 | 1.57 | 7.78 | 6.21 |
1998-08 | 8.35 | 1.41 | 6.94 | 5.53 |
1998-07 | 7.32 | 1.21 | 6.11 | 4.90 |
1998-06 | 6.17 | 1.00 | 5.17 | 4.17 |
1998-05 | 5.10 | 0.82 | 4.28 | 3.46 |
1998-04 | 4.02 | 0.61 | 3.41 | 2.80 |
1998-03 | 2.91 | 0.45 | 2.46 | 2.00 |
1998-02 | 1.74 | 0.28 | 1.46 | 1.18 |
1998-01 | 0.86 | 0.08 | 0.79 | 0.71 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号