时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 50.36 | 13.86 | 36.51 | 22.65 |
2016 | 32.73 | 7.76 | 24.97 | 17.20 |
2015 | 37.90 | 8.14 | 29.76 | 21.62 |
2014 | 54.35 | 11.32 | 43.03 | 31.70 |
2013 | 32.18 | 6.65 | 25.52 | 18.87 |
2012 | 22.17 | 5.76 | 16.41 | 10.66 |
2011 | 22.86 | 6.86 | 15.99 | 9.13 |
2010 | 19.61 | 7.90 | 11.70 | 3.80 |
2009 | 12.02 | 4.60 | 7.43 | 2.83 |
2008 | 18.79 | 6.21 | 12.58 | 6.37 |
2007 | 15.84 | 4.96 | 10.88 | 5.92 |
2006 | 14.38 | 4.95 | 9.43 | 4.49 |
2005 | 9.67 | 2.79 | 6.87 | 4.08 |
2004 | 9.08 | 2.62 | 6.46 | 3.84 |
2003 | 6.53 | 1.41 | 5.12 | 3.71 |
2002 | 4.43 | 1.15 | 3.28 | 2.13 |
2001 | 5.33 | 1.81 | 3.52 | 1.71 |
2000 | 4.43 | 1.16 | 3.27 | 2.12 |
1999 | 3.18 | 0.70 | 2.48 | 1.77 |
1998 | 2.39 | 0.29 | 2.10 | 1.82 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号