时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 3390.79 | 1428.87 | 1961.92 | 533.05 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 5024.16 | 2001.69 | 3022.47 | 1020.78 |
2016 | 4330.10 | 1528.80 | 2801.40 | 1272.60 |
2015 | 701.99 | 248.72 | 453.27 | 204.55 |
2014 | 798.88 | 341.11 | 457.77 | 116.66 |
2013 | 779.12 | 359.53 | 419.60 | 60.07 |
2012 | 732.02 | 324.11 | 407.91 | 83.80 |
2011 | 721.52 | 315.39 | 406.13 | 90.74 |
2010 | 570.60 | 231.44 | 339.16 | 107.72 |
2009 | 448.51 | 175.52 | 272.99 | 97.47 |
2008 | 536.37 | 210.12 | 326.25 | 116.13 |
2007 | 457.25 | 174.15 | 283.10 | 108.95 |
2006 | 391.16 | 156.50 | 234.66 | 78.16 |
2005 | 330.22 | 136.00 | 194.22 | 58.22 |
2004 | 269.88 | 112.06 | 157.82 | 45.76 |
2003 | 206.59 | 82.67 | 123.92 | 41.25 |
2002 | 169.25 | 63.54 | 105.71 | 42.17 |
2001 | 154.16 | 59.14 | 95.02 | 35.88 |
2000 | 135.32 | 52.63 | 82.69 | 30.06 |
1999 | 77.56 | 32.93 | 44.63 | 11.70 |
1998 | 59.00 | 20.70 | 38.30 | 17.60 |
1997 | 52.20 | 18.34 | 33.85 | 15.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号