时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 1436.69 | 404.66 | 1032.03 | 627.37 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 1456.63 | 510.88 | 945.75 | 434.87 |
2016 | 1241.50 | 426.90 | 814.50 | 387.60 |
2015 | 189.21 | 59.37 | 129.84 | 70.47 |
2014 | 177.86 | 54.57 | 123.29 | 68.72 |
2013 | 161.60 | 45.56 | 116.04 | 70.48 |
2012 | 149.72 | 40.04 | 109.68 | 69.64 |
2011 | 140.90 | 37.30 | 103.60 | 66.30 |
2010 | 117.60 | 30.60 | 87.00 | 56.40 |
2009 | 80.80 | 18.70 | 62.10 | 43.40 |
2008 | 83.80 | 18.40 | 65.40 | 47.00 |
2007 | 65.10 | 13.30 | 51.80 | 38.50 |
2006 | 51.90 | 13.30 | 38.60 | 25.30 |
2005 | 39.40 | 9.90 | 29.50 | 19.60 |
2004 | 30.40 | 9.20 | 21.30 | 12.10 |
2003 | 22.55 | 6.17 | 16.38 | 10.21 |
2002 | 18.44 | 5.61 | 12.82 | 7.21 |
2001 | 15.36 | 4.02 | 11.34 | 7.33 |
2000 | 13.72 | 3.78 | 9.94 | 6.16 |
1999 | 9.64 | 2.49 | 7.15 | 4.66 |
1998 | 9.13 | 2.71 | 6.42 | 3.72 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号