时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 675.26 | 256.13 | 419.13 | 163.00 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 401.42 | 155.87 | 245.56 | 89.69 |
2016 | 299.19 | 140.94 | 158.25 | 17.31 |
2015 | 305.04 | 157.15 | 147.88 | -9.27 |
2014 | 274.08 | 134.79 | 139.29 | 4.50 |
2013 | 201.27 | 99.03 | 102.24 | 3.21 |
2012 | 147.99 | 61.47 | 86.52 | 25.05 |
2011 | 146.23 | 76.13 | 70.11 | -6.02 |
2010 | 120.81 | 58.74 | 62.07 | 3.33 |
2009 | 84.01 | 44.16 | 39.85 | -4.31 |
2008 | 83.68 | 29.61 | 54.07 | 24.46 |
2007 | 68.88 | 22.16 | 46.72 | 24.56 |
2006 | 53.61 | 17.31 | 36.30 | 18.99 |
2005 | 45.77 | 15.00 | 30.77 | 15.77 |
2004 | 36.43 | 12.46 | 23.97 | 11.51 |
2003 | 27.84 | 10.48 | 17.35 | 6.87 |
2002 | 22.25 | 8.48 | 13.77 | 5.29 |
2001 | 20.62 | 9.54 | 11.08 | 1.54 |
2000 | 21.40 | 8.30 | 13.10 | 4.80 |
1999 | 20.06 | 8.55 | 11.51 | 2.96 |
1998 | 20.52 | 8.75 | 11.77 | 3.02 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号