时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|
序号 | 城市 | 详情 |
---|---|---|
1 | 美国 | |
2 | 日本 | |
3 | 德国 | |
4 | 印度 | |
5 | 英国 | |
6 | 法国 | |
7 | 意大利 | |
8 | 巴西 | |
9 | 加拿大 | |
10 | 俄罗斯 | |
11 | 韩国 | |
12 | 澳大利亚 | |
13 | 西班牙 | |
14 | 墨西哥 | |
15 | 印度尼西亚 | |
16 | 荷兰 | |
17 | 沙特阿拉伯 | |
18 | 土耳其 | |
19 | 瑞士 | |
20 | 波兰 | |
21 | 泰国 | |
22 | 比利时 | |
23 | 瑞典 | |
24 | 伊朗 | |
25 | 尼日利亚 | |
26 | 阿根廷 | |
27 | 奥地利 | |
28 | 阿联酋 | |
29 | 挪威 | |
30 | 以色列 | |
31 | 爱尔兰 | |
32 | 菲律宾 | |
33 | 新加坡 | |
34 | 马来西亚 | |
35 | 南非 | |
36 | 丹麦 | |
37 | 哥伦比亚 | |
38 | 埃及 | |
39 | 孟加拉国 | |
40 | 智利 | |
41 | 巴基斯坦 | |
42 | 芬兰 | |
43 | 越南 | |
44 | 捷克 | |
45 | 罗马尼亚 | |
46 | 葡萄牙 | |
47 | 伊拉克 | |
48 | 秘鲁 | |
49 | 希腊 | |
50 | 新西兰 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号