时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 232.88 | 75.50 | 157.38 | 81.88 |
2016 | 216.10 | 68.74 | 147.36 | 78.62 |
2015 | 232.14 | 70.06 | 162.08 | 92.03 |
2014 | 272.76 | 100.59 | 172.16 | 71.57 |
2013 | 254.08 | 98.48 | 155.60 | 57.12 |
2012 | 263.41 | 99.64 | 163.77 | 64.12 |
2011 | 291.05 | 101.31 | 189.74 | 88.42 |
2010 | 221.42 | 78.40 | 143.02 | 64.62 |
2009 | 167.20 | 58.47 | 108.72 | 50.25 |
2008 | 202.08 | 53.37 | 148.71 | 95.34 |
2007 | 176.53 | 49.73 | 126.79 | 77.06 |
2006 | 142.10 | 43.04 | 99.06 | 56.02 |
2005 | 117.44 | 40.05 | 77.39 | 37.33 |
2004 | 93.79 | 35.20 | 58.60 | 23.40 |
2003 | 67.02 | 27.68 | 39.34 | 11.66 |
2002 | 48.98 | 20.22 | 28.76 | 8.54 |
2001 | 42.51 | 17.21 | 25.30 | 8.09 |
2000 | 36.87 | 13.86 | 23.01 | 9.15 |
1999 | 27.93 | 9.70 | 18.22 | 8.52 |
1998 | 25.20 | 8.78 | 16.41 | 7.63 |
1997 | 22.78 | 9.18 | 13.60 | 4.42 |
1996 | 20.65 | 10.23 | 10.42 | 0.19 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号