时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 5175.50 | 1616.50 | 446.30 | -1170.20 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 5085.00 | 1629.50 | 3456.00 | 1826.50 |
2016 | 4479.97 | 1172.16 | 3307.80 | 2135.64 |
2015 | 665.66 | 165.00 | 500.67 | 335.67 |
2014 | 679.98 | 188.32 | 491.66 | 303.34 |
2013 | 650.71 | 203.05 | 447.66 | 244.61 |
2012 | 616.83 | 204.22 | 412.62 | 208.40 |
2011 | 639.72 | 224.50 | 415.21 | 190.71 |
2010 | 523.55 | 170.18 | 353.37 | 183.19 |
2009 | 404.17 | 132.37 | 271.80 | 139.43 |
2008 | 480.65 | 144.51 | 336.14 | 191.63 |
2007 | 434.26 | 134.60 | 299.66 | 165.06 |
2006 | 389.09 | 126.81 | 262.28 | 135.47 |
2005 | 298.70 | 100.66 | 198.04 | 97.38 |
2004 | 244.96 | 93.21 | 151.75 | 58.54 |
2003 | 182.30 | 72.80 | 109.50 | 36.70 |
2002 | 131.10 | 46.30 | 84.80 | 38.50 |
2001 | 112.98 | 40.14 | 72.84 | 32.70 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号