时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 4417.31 | 506.83 | 3910.48 | 3403.65 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2015 | 490.58 | 13.85 | 476.73 | 462.88 |
2014 | 414.87 | 18.16 | 396.71 | 378.55 |
2013 | 342.75 | 17.42 | 325.32 | 307.90 |
2012 | 227.39 | 14.26 | 213.13 | 198.87 |
2010 | 131.99 | 10.11 | 121.88 | 111.77 |
2009 | 93.43 | 7.45 | 85.98 | 78.53 |
2008 | 95.48 | 5.79 | 89.69 | 83.90 |
2007 | 79.61 | 4.16 | 75.45 | 71.29 |
2006 | 61.73 | 3.66 | 58.07 | 54.41 |
2005 | 47.22 | 3.34 | 43.88 | 40.54 |
2000 | 7.22 | 0.88 | 6.34 | 5.45 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号