时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 340.91 | 61.16 | 279.74 | 218.58 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 595.55 | 141.78 | 453.77 | 312.00 |
2016 | 562.39 | 138.80 | 423.60 | 284.80 |
2015 | 92.85 | 25.29 | 67.55 | 42.26 |
2014 | 95.60 | 25.94 | 69.66 | 43.71 |
2013 | 92.34 | 26.32 | 66.02 | 39.70 |
2012 | 88.02 | 26.38 | 61.63 | 35.25 |
2011 | 87.88 | 28.35 | 59.54 | 31.19 |
2010 | 73.64 | 24.30 | 49.35 | 25.05 |
2009 | 60.28 | 20.12 | 40.16 | 20.04 |
2008 | 62.98 | 19.75 | 43.23 | 23.48 |
2007 | 61.10 | 21.98 | 39.12 | 17.14 |
2006 | 54.13 | 19.30 | 34.83 | 15.54 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号