时间 | 进出口总值 (亿美元) | 进口总值 (亿美元) | 出口总值 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 373.04 | 152.86 | 220.18 | 67.32 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 611.87 | 267.73 | 344.15 | 76.42 |
2016 | 502.12 | 206.20 | 295.92 | 89.72 |
2015 | 532.40 | 217.38 | 315.03 | 97.65 |
2014 | 572.21 | 245.93 | 326.28 | 80.35 |
2013 | 557.57 | 234.91 | 322.66 | 87.75 |
2012 | 552.35 | 233.34 | 319.01 | 85.67 |
2011 | 573.44 | 264.79 | 308.65 | 43.86 |
2010 | 456.01 | 207.16 | 248.85 | 41.69 |
2009 | 337.45 | 152.86 | 184.59 | 31.73 |
2008 | 405.92 | 169.95 | 235.97 | 66.02 |
2007 | 362.00 | 155.54 | 206.46 | 50.92 |
2006 | 315.35 | 141.70 | 173.65 | 31.95 |
2005 | 270.90 | 128.45 | 142.45 | 14.00 |
2004 | 206.38 | 101.79 | 104.60 | 2.81 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号