序号 | 城市 | 2022年1-12月出口额(亿元) | 同比增长(%) | 进出口总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市 | |||
2 | 上海市 | |||
3 | 苏州市 | |||
4 | 东莞市 | |||
5 | 宁波市 | |||
6 | 广州市 | 6194.8 | -1.8 | 10948.4 |
7 | 金华市 | 5956.6 | 11.8 | 6838.7 |
8 | 北京市 | 5890 | -3.8 | 36445.5 |
9 | 佛山市 | 5562.5 | 11.1 | 6637.8 |
10 | 青岛市 | 5361.1 | 9 | 9117.2 |
11 | 重庆市 | 5245.3 | 1.5 | 8158.4 |
12 | 杭州市 | 5140.6 | 10.6 | 7564.8 |
13 | 成都市 | 4995.4 | 3.7 | 8336.3 |
14 | 无锡市 | 4852.6 | 15 | 7373.1 |
15 | 厦门市 | 4657.4 | 8.2 | 9225.6 |
16 | 南京市 | 3827.9 | -1.8 | 6292.1 |
17 | 天津市 | 3803.6 | -1.9 | 8448.5 |
18 | 郑州市 | 3596.3 | 1.3 | 6069.7 |
19 | 绍兴市 | 3409 | 23.7 | 3691.9 |
20 | 嘉兴市 | 3213.1 | 14.7 | 4400 |
21 | 烟台市 | 2750.9 | 12.4 | 4547.4 |
22 | 西安市 | 2747.5 | 16.7 | 4379.5 |
23 | 福州市 | 2564.6 | 16.6 | 3656.9 |
24 | 台州市 | 2526.7 | 15 | 2771.8 |
25 | 常州市 | 2507.4 | 14.7 | 3228.5 |
26 | 温州市 | 2502 | 22.9 | 2949.6 |
27 | 潍坊市 | 2477.2 | 33.1 | 3419.9 |
28 | 南通市 | 2350.4 | 4.5 | 3665.3 |
29 | 中山市 | 2328 | 4.3 | 2798.7 |
30 | 长沙市 | 2311.6 | 23.6 | 3149.1 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号