序号 | 地区 | 出口总额 | 同比增速(%) | 进出口总额 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | |||
2 | 浙江 | |||
3 | 江苏 | |||
4 | 山东 | |||
5 | 上海 | |||
6 | 福建 | 1789 | 1.6 | 3014.5 |
7 | 江西 | 1079.7 | 55.8 | 1361.9 |
8 | 北京 | 1077.5 | 38.7 | 5761.9 |
9 | 河南 | 1026.2 | 30.2 | 1541 |
10 | 四川 | 975.1 | 1.4 | 1422.1 |
11 | 湖南 | 856.4 | 72 | 1188.2 |
12 | 安徽 | 713.3 | 9.3 | 1099 |
13 | 重庆 | 679.2 | -18.2 | 1081.3 |
14 | 湖北 | 626.3 | 21.6 | 908.3 |
15 | 辽宁 | 571.9 | 8.7 | 1197.4 |
16 | 天津 | 531.7 | -12.4 | 1202.9 |
17 | 广西 | 523.9 | 52.4 | 1020.2 |
18 | 河北 | 484.4 | 3.6 | 866.7 |
19 | 陕西 | 388.5 | -12.8 | 635 |
20 | 新疆 | 381.5 | 91.6 | 443.9 |
21 | 山西 | 147.9 | -14.5 | 236.4 |
22 | 云南 | 113.9 | -26.8 | 379.9 |
23 | 海南 | 113.3 | 61 | 344.9 |
24 | 内蒙古 | 110.6 | 36 | 294.4 |
25 | 黑龙江 | 93.1 | 47.6 | 483.8 |
26 | 贵州 | 82 | 87.4 | 110.3 |
27 | 吉林 | 81.8 | 18.3 | 240 |
28 | 宁夏 | 28.7 | 16.4 | 35.8 |
29 | 甘肃 | 28.4 | 30.3 | 98.7 |
30 | 青海 | 4.7 | 41.4 | 8.9 |
31 | 西藏 | 4.2 | -35.3 | 4.8 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号