序号 | 城市 | 进出口总额 | 出口额 |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 6815.6 | 2655.7 |
2 | 北京市 | 5761.9 | 1077.5 |
3 | 深圳市 | 4661.7 | 2891 |
4 | 苏州市 | 3413.8 | 2111.6 |
5 | 宁波市 | 1866 | 1199.8 |
6 | 东莞市 | 1682 | 1094.7 |
7 | 广州市 | 1493.3 | 776.3 |
8 | 厦门市 | 1482.3 | 675.6 |
9 | 青岛市 | 1244.9 | 716.1 |
10 | 天津市 | 1202.9 | 531.7 |
11 | 成都市 | 1148.9 | 785.7 |
12 | 郑州市 | 1127.7 | 768 |
13 | 金华市 | 1105.7 | 956.9 |
14 | 佛山市 | 1085.1 | 939.2 |
15 | 重庆市 | 1081.3 | 679.2 |
16 | 杭州市 | 1059.1 | 697.9 |
17 | 无锡市 | 1012 | 681.4 |
18 | 南京市 | 925.4 | 536.8 |
19 | 大连市 | 734.7 | 347 |
20 | 烟台市 | 654.8 | 404.3 |
21 | 嘉兴市 | 611.5 | 457.4 |
22 | 西安市 | 573.2 | 350 |
23 | 南通市 | 570.6 | 381.5 |
24 | 长沙市 | 567.9 | 418 |
25 | 福州市 | 539.4 | 424.1 |
26 | 绍兴市 | 530.4 | 484.6 |
27 | 常州市 | 470.2 | 366.7 |
28 | 潍坊市 | 440.8 | 310.8 |
29 | 台州市 | 434.1 | 395 |
30 | 温州市 | 398.6 | 338.8 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号