序号 | 地区 | 进出口额 | 出口额 |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 25247.9 | 16832.9 |
2 | 江苏省 | 16207.8 | 10609.9 |
3 | 浙江省 | 15554 | 11544.2 |
4 | 上海市 | 13932.1 | 5586.5 |
5 | 北京市 | 11869.4 | 1984.8 |
6 | 山东省 | 10337.9 | 6214 |
7 | 福建省 | 6394.3 | 3797.5 |
8 | 四川省 | 3094.1 | 2073.7 |
9 | 河南省 | 2638.5 | 1788.6 |
10 | 天津市 | 2585 | 1158.9 |
11 | 江西省 | 2544.8 | 1970.3 |
12 | 辽宁省 | 2489.1 | 1155.6 |
13 | 安徽省 | 2471.5 | 1647.3 |
14 | 湖南省 | 2436.5 | 1729.3 |
15 | 重庆市 | 2369.5 | 1549.2 |
16 | 广西区 | 2225.8 | 1135.1 |
17 | 河北省 | 1934.1 | 1218.8 |
18 | 湖北省 | 1898.1 | 1301.6 |
19 | 陕西省 | 1394.8 | 895.7 |
20 | 新疆区 | 949.5 | 806.4 |
21 | 黑龙江省 | 949.3 | 204.5 |
22 | 云南省 | 810.9 | 265.4 |
23 | 海南省 | 765.5 | 232.7 |
24 | 内蒙古区 | 607.7 | 233.8 |
25 | 山西省 | 476.6 | 290.3 |
26 | 吉林省 | 475.5 | 179.6 |
27 | 贵州省 | 259.6 | 190.9 |
28 | 甘肃省 | 212.1 | 57.9 |
29 | 宁夏区 | 73.9 | 56.3 |
30 | 青海省 | 16.8 | 9.5 |
31 | 西藏区 | 9.2 | 8.2 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号