序号 | 城市 | 出口总额 | 同比增长/% | 进出口额 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 6726.3 | 16.1 | 10765.1 |
2 | 上海 | 5586.5 | 16.3 | 13932.1 |
3 | 苏州 | 4550.2 | -2.4 | 7295.7 |
4 | 东莞 | 2655.3 | -5.8 | 3998.5 |
5 | 宁波 | 2630.9 | 0.2 | 4027.7 |
6 | 广州 | 2258.9 | 20.5 | 3699.3 |
7 | 佛山 | 2134.9 | 2.4 | 2457.8 |
8 | 金华 | 2009 | 10 | 2349.1 |
9 | 北京 | 1984.8 | 21.1 | 11869.4 |
10 | 杭州 | 1710.5 | 1.1 | 2508.8 |
11 | 青岛 | 1629 | 8.3 | 2882.5 |
12 | 重庆 | 1549.2 | -15.4 | 2369.5 |
13 | 成都 | 1539.8 | -4.9 | 2359.9 |
14 | 厦门 | 1491.4 | 6 | 3201.1 |
15 | 无锡 | 1434.3 | 2.1 | 2149.3 |
16 | 绍兴 | 1258.6 | 31.5 | 1350.6 |
17 | 郑州 | 1196.8 | 3 | 1765 |
18 | 天津 | 1158.9 | -4.7 | 2585 |
19 | 南京 | 1124.8 | 9.9 | 1944 |
20 | 嘉兴 | 1084.3 | 18 | 1402.3 |
21 | 台州 | 888.5 | 10.6 | 969.8 |
22 | 福州 | 876.9 | 33.6 | 1148.3 |
23 | 烟台 | 854.9 | 3.7 | 1405.1 |
24 | 温州 | 849.8 | 16.9 | 987.1 |
25 | 常州 | 809.4 | 6.6 | 1034.5 |
26 | 西安 | 804.6 | -5.7 | 1253.9 |
27 | 潍坊 | 779.6 | 3.9 | 1113.8 |
28 | 长沙 | 740.2 | 24.9 | 1054.3 |
29 | 南通 | 739.5 | 8.4 | 1133.2 |
30 | 中山 | 696.8 | -15.9 | 812.5 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号