序号 | 关别 | 1-4月数据 | 累计同比(%) | 4月数据 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海海关 | 25596.1 | 9.5 | 6516.9 |
2 | 深圳海关 | 19448.4 | 6.6 | 5166.3 |
3 | 南京海关 | 11210.4 | 5.4 | 2850.9 |
4 | 青岛海关 | 10396.2 | 7.6 | 2700.8 |
5 | 宁波海关 | 7700.7 | 0.6 | 2031 |
6 | 天津海关 | 6608.7 | 16.9 | 1627.3 |
7 | 广州海关 | 5542.6 | 0.9 | 1521.4 |
8 | 杭州海关 | 5289.3 | 11.3 | 1418.3 |
9 | 黄埔海关 | 4916.3 | -11.7 | 1262 |
10 | 厦门海关 | 3897.4 | -1.9 | 1023.4 |
11 | 大连海关 | 3054.2 | 3.9 | 699.3 |
12 | 南宁海关 | 2914.4 | 57.6 | 701.7 |
13 | 北京海关 | 2329.4 | 6.8 | 628 |
14 | 郑州海关 | 2083.8 | -9.7 | 417 |
15 | 成都海关 | 2005.5 | -18.3 | 501 |
16 | 重庆海关 | 1875.9 | -14.6 | 491.1 |
17 | 济南海关 | 1834.3 | -10.6 | 441.7 |
18 | 乌鲁木齐海关 | 1695.8 | 67.5 | 473.5 |
19 | 石家庄海关 | 1686.8 | 16.6 | 444.5 |
20 | 拱北海关 | 1442.8 | -16.8 | 406.3 |
21 | 合肥海关 | 1143.6 | -4.3 | 322.1 |
22 | 西安海关 | 1133.2 | -14.3 | 276.4 |
23 | 福州海关 | 1111.9 | -2.8 | 292.5 |
24 | 武汉海关 | 1061.4 | -4.6 | 277.4 |
25 | 湛江海关 | 907.2 | -9 | 226 |
26 | 南昌海关 | 812.3 | 31.3 | 202.4 |
27 | 哈尔滨海关 | 778.6 | 31.8 | 192.7 |
28 | 昆明海关 | 747.8 | 43.4 | 210.4 |
29 | 汕头海关 | 670.9 | 45.4 | 193.2 |
30 | 长沙海关 | 651.8 | 30.3 | 168.3 |
31 | 海口海关 | 641.5 | 24.5 | 134.4 |
32 | 沈阳海关 | 442.5 | 15.1 | 113 |
33 | 江门海关 | 425.8 | -12.9 | 112.6 |
34 | 呼和浩特海关 | 409.1 | 108.2 | 110.6 |
35 | 满洲里海关 | 286.3 | 103.7 | 73.8 |
36 | 长春海关 | 188.8 | 4.6 | 43.6 |
37 | 贵阳海关 | 98.2 | 36.2 | 29.7 |
38 | 兰州海关 | 95.1 | -9.6 | 13.8 |
39 | 太原海关 | 69.8 | -39.7 | 24.5 |
40 | 银川海关 | 12.7 | -41.6 | 2.5 |
41 | 拉萨海关 | 9.8 | -2.4 | 3.4 |
42 | 西宁海关 | 4.5 | 688.1 | 1 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号