2023年4月中国商品出口国家/地区总额排行榜

时间范围:2023年4月单位:亿美元数据来源:海关总署
保存图片
2023年4月中国商品出口国家/地区总额排行榜 数据如下: 下载数据
序号 地区 商品出口总额 环比增速(%) 商品进口总额
1 美国 430.23 -1.5 133.409
2 中国香港 222.8 -15.04 19.643
3 日本 138.57 -1.97 131.835
4 韩国 135.76 -8.33 122.361
5 越南 120.32 -19.05 57.719
6 印度 97.99 -6.67 18.173
7 俄罗斯 96.22 6.39 96.064
8 德国 91.13 -2.55 88.971
9 荷兰 86.97 -5.81 10.634
10 马来西亚 79.42 -16.78 77.114
11 泰国 71.01 -10.82 50.371
12 墨西哥 69.54 -3.42 15.852
13 英国 64.07 -3.33 13.767
14 新加坡 62.44 -24.17 27.114
15 澳大利亚 62.12 -15.19 134.266
16 中国台湾 59.23 0.31 152.963
17 菲律宾 50.92 -16.72 16.375
18 印度尼西亚 48.88 -26.74 62.454
19 阿联酋 48.45 -3.72 27.058
20 巴西 47.07 -5.31 77.891
21 意大利 40.17 0.75 21.452
22 沙特阿拉伯 39.21 1.86 59.667
23 土耳其 38.28 -0.27 3.176
24 法国 38.24 9.16 31.689
25 加拿大 37.74 -6.88 33.868
26 西班牙 36.09 0.29 7.809
27 波兰 33.49 -5.35 4.286
28 比利时 30.08 -3.06 6.944
29 南非 24.34 14.65 22.553
30 尼日利亚 20.96 7.87 1.495
31 孟加拉国 20.78 -23.18 0.823
32 哈萨克斯坦 19.16 0.21 13.087
33 智利 18.49 2.21 33.643
34 巴基斯坦 16.38 12.62 3.101
35 吉尔吉斯斯坦 16.16 41.22 0.014
36 柬埔寨 13.63 -4.13 1.794
37 伊拉克 13.52 21.96 26.47
38 埃及 13.19 -0.2 1.043
39 以色列 13.1 -8.78 6.888
40 捷克 12.94 -5.19 4.015
41 希腊 12.66 -4.16 0.589
42 缅甸 12.21 -3.65 10.364
43 乌兹别克斯坦 10.73 20.92 1.45
44 哥伦比亚 10.59 -2.21 3.453
45 阿根廷 10.19 10.26 4.654
46 秘鲁 10.07 -4.52 20.109
47 加纳 9.92 -3.47 0.779
48 利比里亚 8.6 -28.86 0.159
49 巴拿马 8.37 -22.79 0.977
50 肯尼亚 8.17 11.59 0.349
51 伊朗 7.98 -46.81 3.863
52 瑞典 7.77 -5.66 8.222
53 阿尔及利亚 7.64 17.65 0.923
54 匈牙利 7.44 -15.9 3.644
55 坦桑尼亚 7.39 2.53 0.37
56 罗马尼亚 6.64 -10.43 2.66
57 新西兰 6.59 4.92 12.671
58 丹麦 6.52 -3.08 3.501
59 塞内加尔 6.06 20.87 0.805
60 摩洛哥 5.98 4.31 0.863
61 斯洛文尼亚 5.35 5.21 0.382
62 瑞士 5.26 9.36 48.591
63 葡萄牙 5.24 1.5 1.957
64 白俄罗斯 5.23 -14.98 3.067
65 厄瓜多尔 5 -10.57 5.537
66 安哥拉 4.89 -1.23 11.515
67 科威特 4.88 14.96 10.417
68 爱尔兰 4.81 7.21 19.475
69 马绍尔群岛 4.74 64.46 1.0E-5
70 约旦 4.55 -4.25 0.895
71 奥地利 4.44 -6.98 5.404
72 刚果民主共和国 4.28 0.14 10.814
73 吉布提 4.24 47.24 0.101
74 危地马拉 4.17 -2.58 0.438
75 喀麦隆 4 -4.82 0.925
76 科特迪瓦 3.9 1.97 1.287
77 多米尼加 3.75 -5.85 0.452
78 莫桑比克 3.71 -12.99 0.866
79 多哥 3.69 -11.1 0.142
80 利比亚 3.66 17.45 4.079
81 斯洛伐克 3.49 -18.46 6.481
82 中国澳门 3.44 8.89 0.064
83 挪威 3.17 -14.68 3.201
84 阿曼 3.14 -8.77 27.62
85 卡塔尔 3.1 -8.32 18
86 斯里兰卡 2.86 2.93 0.299
87 芬兰 2.85 6.35 3.567
88 蒙古 2.8 8.79 11.219
89 保加利亚 2.73 5.59 1.092
90 苏丹 2.54 15.62 0.949
91 也门 2.5 28.56 0.008
92 埃塞俄比亚 2.44 -23.14 0.357
93 哥斯达黎加 2.43 16.75 2.148
94 乌拉圭 2.41 -3.59 2.173
95 克罗地亚 2.38 -2.54 0.114
96 老挝 2.34 -11.31 2.899
97 黎巴嫩 2.33 -5.94 0.115
98 委内瑞拉 2.32 -6.11 1.062
99 几内亚 2.27 -6.46 5.839
100 贝宁 2.2 21.86 0.062
发布于 2023-05-30 10:18:22

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号