序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-02 | ||
2 | 2023-01 | ||
3 | 2022-12 | ||
4 | 2022-11 | ||
5 | 2022-10 | ||
6 | 2022-09 | 3227.55 | 5.57 |
7 | 2022-08 | 3149.21 | 7 |
8 | 2022-07 | 3329.64 | 17.8 |
9 | 2022-06 | 3312.64 | 17.71 |
10 | 2022-05 | 3082.45 | 16.79 |
11 | 2022-04 | 2736.20 | 3.68 |
12 | 2022-03 | 2760.85 | 14.5 |
13 | 2022-02 | 2174.17 | 6.13 |
14 | 2022-01 | 3272.86 | 23.96 |
15 | 2021-12 | 3404.99 | 20.77 |
16 | 2021-11 | 3255.25 | 21.43 |
17 | 2021-10 | 3002.21 | 26.58 |
18 | 2021-09 | 3057.37 | 27.52 |
19 | 2021-08 | 2943.15 | 25.1 |
20 | 2021-07 | 2826.62 | 18.95 |
21 | 2021-06 | 2814.17 | 31.77 |
22 | 2021-05 | 2639.22 | 27.61 |
23 | 2021-04 | 2639.24 | 31.78 |
24 | 2021-03 | 2411.30 | 30.23 |
25 | 2021-02 | 2048.55 | - |
26 | 2021-01 | 2640.19 | - |
27 | 2020-12 | 2819.28 | - |
28 | 2020-11 | 2680.74 | - |
29 | 2020-10 | 2371.83 | - |
30 | 2020-09 | 2397.58 | - |
31 | 2020-08 | 2352.59 | - |
32 | 2020-07 | 2376.31 | - |
33 | 2020-06 | 2135.74 | - |
34 | 2020-05 | 2068.13 | - |
35 | 2020-04 | 2002.34 | - |
36 | 2020-03 | 1851.46 | - |
37 | 2019-12 | 2382.68 | 7.41 |
38 | 2019-11 | 2213.37 | -2.5 |
39 | 2019-10 | 2129.16 | -2 |
40 | 2019-09 | 2181.23 | -3.78 |
41 | 2019-08 | 2147.86 | -1.21 |
42 | 2019-07 | 2215.54 | 2.76 |
43 | 2019-06 | 2128.36 | -1.8 |
44 | 2019-05 | 2138.45 | 0.46 |
45 | 2019-04 | 1934.81 | -3.47 |
46 | 2019-03 | 1986.56 | 14.1 |
47 | 2019-02 | 1352.01 | -21.2 |
48 | 2019-01 | 2175.67 | 8.5 |
49 | 2018-12 | 2212.49 | -4.55 |
50 | 2018-11 | 2274.46 | 4.62 |
51 | 2018-10 | 2172.83 | 14.98 |
52 | 2018-09 | 2266.87 | 14.34 |
53 | 2018-08 | 2173.72 | 9.14 |
54 | 2018-07 | 2155.65 | 11.32 |
55 | 2018-06 | 2165.97 | 10.25 |
56 | 2018-05 | 2128.69 | 11.43 |
57 | 2018-04 | 2000.35 | 11.35 |
58 | 2018-03 | 1741.21 | -3.59 |
59 | 2018-02 | 1716.16 | 42.92 |
60 | 2018-01 | 2004.91 | 9.72 |
61 | 2017-12 | 2317.96 | 10.68 |
62 | 2017-11 | 2173.82 | 10.45 |
63 | 2017-10 | 1889.80 | 6.06 |
64 | 2017-09 | 1982.31 | 7.45 |
65 | 2017-08 | 1993.42 | 4.53 |
66 | 2017-07 | 1936.01 | 4.83 |
67 | 2017-06 | 1965.91 | 8.98 |
68 | 2017-05 | 1910.14 | 5.5 |
69 | 2017-04 | 1799.88 | 4.19 |
70 | 2017-03 | 1806.01 | 12.31 |
71 | 2017-02 | 1200.79 | -4.81 |
72 | 2017-01 | 1827.52 | 2.98 |
73 | 2016-12 | 2094.17 | -6.59 |
74 | 2016-11 | 1935.46 | -0.22 |
75 | 2016-10 | 1778.67 | -7.4 |
76 | 2016-09 | 1844.98 | -10.24 |
77 | 2016-08 | 1905.92 | -3.2 |
78 | 2016-07 | 1826.42 | -5.31 |
79 | 2016-06 | 1801.84 | -6.06 |
80 | 2016-05 | 1810.59 | -5.08 |
81 | 2016-04 | 1727.58 | -2.02 |
82 | 2016-03 | 1608.13 | 11.24 |
83 | 2016-02 | 1261.45 | -25.44 |
84 | 2016-01 | 1771.86 | -11.38 |
85 | 2015-12 | 2236.84 | -1.46 |
86 | 2015-11 | 1964.63 | -6.81 |
87 | 2015-10 | 1923.96 | -6.99 |
88 | 2015-09 | 2055.55 | -3.8 |
89 | 2015-08 | 1968.68 | -5.56 |
90 | 2015-07 | 1950.97 | -8.36 |
91 | 2015-06 | 1919.75 | 2.8 |
92 | 2015-05 | 1900.58 | -2.42 |
93 | 2015-04 | 1763.31 | -6.48 |
94 | 2015-03 | 1445.69 | -15.01 |
95 | 2015-02 | 1691.91 | 48.29 |
96 | 2015-01 | 2002.58 | -3.32 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号