序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-02 | ||
2 | 2023-01 | ||
3 | 2022-12 | ||
4 | 2022-11 | ||
5 | 2022-10 | ||
6 | 2022-09 | 5607.67 | 2.95 |
7 | 2022-08 | 5504.48 | 3.8 |
8 | 2022-07 | 5646.61 | 10.99 |
9 | 2022-06 | 5645.87 | 10.42 |
10 | 2022-05 | 5377.36 | 11.49 |
11 | 2022-04 | 4961.20 | 2.29 |
12 | 2022-03 | 5047.89 | 7.75 |
13 | 2022-02 | 4042.49 | 8.72 |
14 | 2022-01 | 5692.00 | 23.03 |
15 | 2021-12 | 5865.34 | 20.77 |
16 | 2021-11 | 5793.39 | 25.75 |
17 | 2021-10 | 5159.03 | 24.04 |
18 | 2021-09 | 5447.17 | 23.09 |
19 | 2021-08 | 5303.00 | 28.84 |
20 | 2021-07 | 5087.36 | 23.2 |
21 | 2021-06 | 5113.08 | 34.3 |
22 | 2021-05 | 4823.05 | 37.53 |
23 | 2021-04 | 4849.87 | 36.53 |
24 | 2021-03 | 4684.70 | 33.7 |
25 | 2021-02 | 3718.31 | - |
26 | 2021-01 | 4626.59 | - |
27 | 2020-12 | 4856.82 | - |
28 | 2020-11 | 4607.47 | - |
29 | 2020-10 | 4159.22 | - |
30 | 2020-09 | 4425.17 | - |
31 | 2020-08 | 4115.93 | - |
32 | 2020-07 | 4129.33 | - |
33 | 2020-06 | 3807.27 | - |
34 | 2020-05 | 3507.00 | - |
35 | 2020-04 | 3551.34 | - |
36 | 2020-03 | 3503.59 | - |
37 | 2019-12 | 4293.25 | 11.17 |
38 | 2019-11 | 4047.48 | -1.3 |
39 | 2019-10 | 3828.14 | -4.37 |
40 | 2019-09 | 3965.98 | -5.95 |
41 | 2019-08 | 3947.46 | -3 |
42 | 2019-07 | 3984.95 | -1.26 |
43 | 2019-06 | 3746.96 | -4.38 |
44 | 2019-05 | 3860.33 | -3.69 |
45 | 2019-04 | 3731.29 | 0.28 |
46 | 2019-03 | 3646.40 | 3.25 |
47 | 2019-02 | 2663.20 | -13.94 |
48 | 2019-01 | 3959.76 | 4.01 |
49 | 2018-12 | 3854.43 | -5.74 |
50 | 2018-11 | 4101.86 | 3.94 |
51 | 2018-10 | 4005.50 | 17.88 |
52 | 2018-09 | 4216.71 | 14.57 |
53 | 2018-08 | 4068.58 | 14.16 |
54 | 2018-07 | 4030.81 | 18.36 |
55 | 2018-06 | 3917.24 | 11.83 |
56 | 2018-05 | 4008.17 | 17.46 |
57 | 2018-04 | 3716.89 | 15.57 |
58 | 2018-03 | 3532.26 | 4.72 |
59 | 2018-02 | 3094.81 | 24.14 |
60 | 2018-01 | 3806.34 | 21.18 |
61 | 2017-12 | 4089.08 | 8.17 |
62 | 2017-11 | 3945.50 | 13.05 |
63 | 2017-10 | 3397.74 | 10.57 |
64 | 2017-09 | 3678.57 | 12.54 |
65 | 2017-08 | 3567.66 | 8.31 |
66 | 2017-07 | 3404.77 | 7.38 |
67 | 2017-06 | 3504.29 | 12.08 |
68 | 2017-05 | 3412.34 | 9.32 |
69 | 2017-04 | 3219.44 | 7.33 |
70 | 2017-03 | 3372.85 | 15.6 |
71 | 2017-02 | 2493.06 | 13.48 |
72 | 2017-01 | 3141.62 | 7.72 |
73 | 2016-12 | 3780.17 | -2.64 |
74 | 2016-11 | 3428.63 | 2.53 |
75 | 2016-10 | 3069.70 | -4.92 |
76 | 2016-09 | 3270.18 | -6.77 |
77 | 2016-08 | 3291.35 | -1.32 |
78 | 2016-07 | 3150.57 | -8.64 |
79 | 2016-06 | 3124.59 | -7.36 |
80 | 2016-05 | 3121.43 | -3.06 |
81 | 2016-04 | 2999.58 | -5.83 |
82 | 2016-03 | 2917.70 | 2 |
83 | 2016-02 | 2196.97 | -20.9 |
84 | 2016-01 | 2910.85 | -14.34 |
85 | 2015-12 | 3879.78 | -4.23 |
86 | 2015-11 | 3391.82 | -7.72 |
87 | 2015-10 | 3231.48 | -12.26 |
88 | 2015-09 | 3507.67 | -11.52 |
89 | 2015-08 | 3334.97 | -9.14 |
90 | 2015-07 | 3471.68 | -8.27 |
91 | 2015-06 | 3374.12 | -1.32 |
92 | 2015-05 | 3212.48 | -9.3 |
93 | 2015-04 | 3185.27 | -11.18 |
94 | 2015-03 | 2860.56 | -13.97 |
95 | 2015-02 | 2777.62 | 10.58 |
96 | 2015-01 | 3404.84 | -10.96 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号