海南进口总额:加工贸易

时间范围:201302 - 202108单位:万元数据来源:海南省统计局
保存图片
海南进口总额:加工贸易 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万元) 当月同比(%) 累计值(万元) 累计同比(%)
1 2021-08
2 2021-07
3 2021-06
4 2021-05
5 2021-04
6 2021-03 31684.00 -23 108423.00 71.6
7 2021-02 - - 75945.00 244.4
8 2020-12 29037.00 272.9 190029.00 -36.5
9 2020-11 8219.00 33.8 160992.00 -44.8
10 2020-10 4963.00 -72.1 152773.00 -46.4
11 2020-09 3615.00 -88.2 147810.00 -44.7
12 2020-08 10067.00 -57.1 144295.00 -39.3
13 2020-07 15212.00 -24.4 134228.00 -37.3
14 2020-06 14832.00 -11.2 119016.00 -38.6
15 2020-05 22998.00 -31.6 104535.00 -41
16 2020-04 20245.00 -48.6 89573.00 -37.7
17 2020-03 46516.00 68.7 69329.00 -33.5
18 2020-02 - -70.3 22812.40 -70.25
19 2019-12 8117.00 -71.7 299511.00 -39.5
20 2019-11 6144.00 -78.5 292088.00 -37.4
21 2019-10 18137.00 -34.9 286743.00 -34.5
22 2019-09 31479.00 7.8 269255.00 -34.3
23 2019-08 24802.00 -54.1 239150.00 -37.2
24 2019-07 20449.00 -60.3 214427.00 -34.4
25 2019-06 17809.00 -71.6 196878.00 -28.5
26 2019-05 36963.00 -8.3 181394.00 -14.6
27 2019-04 41108.00 -32.2 145410.00 -15.5
28 2019-03 27919.00 -43.7 103641.00 -7
29 2019-02 43758.00 22.2 75854.00 22.5
30 2018-12 30939.00 -16 498394.00 5.8
31 2018-11 30810.00 -12.3 468774.00 7.9
32 2018-10 28205.00 39.1 438302.00 9.8
33 2018-09 28869.00 -43.6 409312.00 8
34 2018-08 52566.00 48.4 380311.00 16
35 2018-07 51351.00 29.2 328102.00 12.2
36 2018-06 64937.00 27.9 278213.00 10.1
37 2018-05 40294.00 57.2 212731.00 5.4
38 2018-04 60510.00 69.7 173175.00 -1.7
39 2018-03 50923.00 145.2 112882.00 -19.7
40 2018-02 35830.00 60.2 61857.00 -48.4
41 2017-12 36125.00 -72.6 470748.00 -64.7
42 2017-11 34537.00 -65.6 434287.00 -63.8
43 2017-10 20652.00 -72 399593.00 -63.7
44 2017-09 51300.00 -63.9 379132.00 -63.1
45 2017-08 35115.00 -79.4 327477.00 -63
46 2017-07 39929.00 -54.8 293429.00 -59
47 2017-06 52259.00 -46.8 254134.00 -59.4
48 2017-05 26375.00 -78.3 202838.00 -61.6
49 2017-04 37152.00 -68.2 177978.00 -56.2
50 2017-03 22033.00 -65.1 141439.00 -51.2
51 2017-02 21624.00 -78.9 118913.00 -47.5
52 2016-12 130070.00 -11.5 1331324.00 -13.9
53 2016-11 100373.00 -38.2 1201076.00 -14.2
54 2016-10 73842.00 -53.6 1100703.00 -11
55 2016-09 142189.00 -14.8 1026437.00 -4.8
56 2016-08 170187.00 24.2 884287.00 -2.9
57 2016-07 87897.00 -8.6 714100.00 -7.8
58 2016-06 98444.00 -33.9 626399.00 -7.6
59 2016-03 62520.00 -22 289212.00 -9.7
60 2016-02 102196.00 101.6 226799.00 -5.5
61 2015-12 147577.00 104.6 1547431.00 -15.8
62 2015-11 162552.00 -17.2 1400081.00 -20.7
63 2015-10 159216.00 -0.4 1237766.00 -21.1
64 2015-09 167510.00 22.7 1078550.00 -23.4
65 2015-08 137588.00 -31.2 910842.00 -28.4
66 2015-07 96688.00 -40 773527.00 -27.9
67 2015-06 148685.00 -6.9 676839.00 -25.7
68 2015-05 77786.00 -60.6 528154.00 -29.7
69 2015-04 130675.00 39.1 450368.00 -18.7
70 2015-03 79203.00 -59.3 319692.00 -30.5
71 2015-02 50453.00 -17.7 240490.00 -9.5
选择标题时间范围单位
海南省:进出口总额2001 - 2023万元
海南省:进口总额2001 - 2023万元
海南省:出口总额2001 - 2023万元
海南省:进出口差额2001 - 2023万元
海南外商投资企业投资总额1992 - 2021百万美元
海南外商直接投资金额1980 - 2021万美元
海南外商投资企业注册资本1992 - 2021百万美元
海南外商投资企业数1992 - 2021
海南外方外商投资企业注册资本2007 - 2021百万美元
海南省外商投资企业进口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业进出口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业出口总额2000 - 2021万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号