海南进口总额:一般贸易

时间范围:201302 - 202112单位:万元数据来源:海南省统计局
保存图片
海南进口总额:一般贸易 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万元) 当月同比(%) 累计值(万元) 累计同比(%)
1 2021-12
2 2021-11
3 2021-10
4 2021-09
5 2021-08
6 2021-07 714855.00 370.5 2477156.00 99
7 2021-06 426520.00 118.4 1761321.00 61.1
8 2021-05 373038.00 133.4 1332535.00 48.4
9 2021-04 306050.00 74.9 959497.00 30
10 2021-03 285944.00 42.5 651844.00 15.8
11 2021-02 - - 363607.00 0.4
12 2020-12 260208.00 104.1 2194910.00 4.3
13 2020-11 232888.00 41.1 1934702.00 -2.1
14 2020-10 144303.00 -18.5 1701814.00 -6.1
15 2020-09 149644.00 -10.5 1557511.00 -4.7
16 2020-08 175080.00 4.1 1407867.00 -4.1
17 2020-07 152306.00 -25.1 1232787.00 -5.1
18 2020-06 185106.00 -23.6 1080481.00 -1.4
19 2020-05 156107.00 8 897183.00 5.1
20 2020-04 173199.00 0.8 752054.00 6
21 2020-03 206429.00 22.2 578855.00 7.7
22 2020-02 - 1.6 374449.94 1.59
23 2019-12 129037.00 46.4 2104352.00 11.9
24 2019-11 166412.00 10.5 1975617.00 10.2
25 2019-10 175594.00 41.9 1812947.00 10.4
26 2019-09 168214.00 54.2 1639510.00 8
27 2019-08 168920.00 106 1472518.00 4.5
28 2019-07 204930.00 61.3 1308190.00 -1.4
29 2019-06 244048.00 105 1102335.00 -8.2
30 2019-05 148534.00 20.9 858520.00 -20.6
31 2019-04 175087.00 -71.5 710404.00 -25.9
32 2019-03 168927.00 80.1 532542.00 54.8
33 2019-02 133018.00 29.4 363628.00 45.3
34 2018-12 87802.00 -42.5 1883806.00 5.4
35 2018-11 154401.00 -30.6 1797107.00 10
36 2018-10 124579.00 13.3 1642742.00 16.4
37 2018-09 109098.00 -18.9 1517578.00 16.6
38 2018-08 81140.00 -69.7 1407712.00 20.6
39 2018-07 126640.00 -8.7 1325955.00 47.4
40 2018-06 118532.00 -4.5 1199201.00 57.6
41 2018-05 122242.00 -1.8 1080307.00 69.7
42 2018-04 613828.00 481.3 957672.00 87
43 2018-03 93947.00 -27.4 343286.00 -15.6
44 2018-02 102512.00 -8.3 249266.00 -10.1
45 2017-12 152075.00 -64.2 1783394.00 -24.8
46 2017-11 220749.00 -2.5 1631876.00 -16.1
47 2017-10 110130.00 4.7 1411197.00 -17.9
48 2017-09 134281.00 -43.9 1300612.00 -19.4
49 2017-08 266566.00 8.5 1165785.00 -15.2
50 2017-07 138338.00 -24.6 898974.00 -20.4
51 2017-06 123814.00 -54.1 760802.00 -19.5
52 2017-05 124742.00 52.8 636556.00 -5.8
53 2017-04 104236.00 -43.9 508925.00 -14.3
54 2017-03 128898.00 -6.5 403543.00 -1.1
55 2017-02 111510.00 -19.5 273819.00 1.4
56 2016-12 403843.00 17 2344061.00 -20.7
57 2016-11 224619.00 -3.3 1939871.00 -25.7
58 2016-10 102811.00 5.6 1714865.00 -27.9
59 2016-09 238527.00 -37.1 1610595.00 -29.4
60 2016-08 244472.00 34.6 1366870.00 -28.1
61 2016-07 181377.00 -16.9 1121296.00 -34.8
62 2016-06 272807.00 1.5 944073.00 -37.1
63 2016-03 131364.00 -52.4 399701.00 -41.5
64 2016-02 136462.00 -24.4 268219.00 -34.1
65 2015-12 344425.00 3.2 2950385.00 -35.5
66 2015-11 234831.00 -1.4 2589765.00 -39
67 2015-10 97085.00 -69.5 2354948.00 -41.2
68 2015-09 369761.00 -10.9 2253306.00 -38.8
69 2015-08 182448.00 -58.3 1888882.00 -42.3
70 2015-07 216831.00 -53.3 1705225.00 -39.8
71 2015-06 267968.00 -39.6 1486608.00 -37.3
72 2015-05 278677.00 -0.9 1214765.00 -37
73 2015-04 256811.00 -23.3 936088.00 -43.1
74 2015-03 273367.00 10.1 678986.00 -48.2
75 2015-02 178861.00 -46.2 404662.00 -61.9
选择标题时间范围单位
海南省:进出口总额2001 - 2023万元
海南省:进口总额2001 - 2023万元
海南省:出口总额2001 - 2023万元
海南省:进出口差额2001 - 2023万元
海南外商投资企业投资总额1992 - 2021百万美元
海南外商直接投资金额1980 - 2021万美元
海南外商投资企业注册资本1992 - 2021百万美元
海南外商投资企业数1992 - 2021
海南外方外商投资企业注册资本2007 - 2021百万美元
海南省外商投资企业进口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业进出口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业出口总额2000 - 2021万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号