海南进口总额

时间范围:201302 - 202203单位:万元数据来源:海南省统计局
保存图片
海南进口总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万元) 当月同比(%) 累计值(万元) 累计同比(%)
1 2022-03
2 2021-12
3 2021-11
4 2021-10
5 2021-09
6 2021-08 1057240.00 93.5 6602494.00 79.1
7 2021-07 1103628.00 111.8 5540019.00 76.4
8 2021-06 892338.00 62.6 4437732.00 69.5
9 2021-05 808379.00 63.8 3542897.00 71.2
10 2021-04 703148.00 84.4 2734518.00 73.5
11 2021-03 793945.00 91.7 2029109.00 69.8
12 2021-02 - - 1232582.00 57.9
13 2020-12 855650.00 78.2 6566043.00 16.8
14 2020-11 794674.00 66.5 5710372.00 11.1
15 2020-10 496639.00 29.4 4915697.00 5.4
16 2020-09 744353.00 73.8 4418987.00 3.2
17 2020-08 544485.00 51.9 3674634.00 -4.6
18 2020-07 523805.00 -10.5 3130149.00 -10.4
19 2020-06 538844.00 21.7 2606344.00 -10.4
20 2020-05 491088.00 41.6 2070593.00 -16
21 2020-04 388129.00 -0.8 1603412.00 -24.3
22 2020-03 424293.00 -14.9 263200.00 4.3
23 2020-02 - -35.5 792086.00 -35.53
24 2019-12 481989.00 -0.1 5621540.00 2.1
25 2019-11 478114.00 -4.6 5129338.00 2.1
26 2019-10 383250.00 -67.4 4656779.00 3
27 2019-09 431579.00 -19.1 4276501.00 27.9
28 2019-08 359142.00 22.5 3847649.00 37
29 2019-07 586351.00 14 3493198.00 38.8
30 2019-06 445708.00 71.1 2910919.00 45.4
31 2019-05 352733.00 36.2 2468348.00 41.7
32 2019-04 394268.00 -45.8 2116384.00 42.7
33 2019-03 498519.00 123.5 1714927.00 126.9
34 2019-02 520124.00 119.6 1218399.00 128.7
35 2018-12 487121.00 52.4 5512900.00 35.4
36 2018-11 508836.00 17 5029578.00 34.1
37 2018-10 1178263.00 374.8 4521107.00 36.3
38 2018-09 533370.00 59.3 3341583.00 8.9
39 2018-08 291732.00 -38.8 2808032.00 2.7
40 2018-07 513732.00 51.8 2516227.00 11.5
41 2018-06 262122.00 -6.5 2003838.00 4.5
42 2018-05 276817.00 -31.6 1759230.00 7.4
43 2018-04 726277.00 117.4 1482755.00 20.2
44 2018-03 230288.00 -31.8 761894.00 -15.3
45 2018-02 236509.00 28.4 531431.00 -5.3
46 2017-12 318372.00 -55 4067083.00 -33.4
47 2017-11 431890.00 -13 3746492.00 -30.6
48 2017-10 248395.00 0.6 3314514.00 -32.4
49 2017-09 334184.00 -53.6 3065855.00 -34.2
50 2017-08 475675.00 -23.2 2730771.00 -30.7
51 2017-07 337555.00 -27.8 2256091.00 -32
52 2017-06 281622.00 -57.7 1919250.00 -32.7
53 2017-05 405533.00 19.1 1638157.00 -25.1
54 2017-04 334300.00 -13.4 1231252.00 -33.3
55 2017-03 339976.00 0.9 898251.00 -38.4
56 2017-02 183229.00 -67.7 557167.00 -50.4
57 2016-12 683721.00 -19.8 6077244.00 -4.5
58 2016-11 492770.00 -16.7 5365263.00 -2.7
59 2016-10 244135.00 -44 4870849.00 -1.1
60 2016-09 718244.00 -3.8 4625194.00 3.1
61 2016-08 617092.00 25.8 3902117.00 4.3
62 2016-07 476095.00 2.3 3297843.00 1.5
63 2016-06 669087.00 47.6 2826592.00 1.5
64 2016-03 305884.00 -40.6 1426832.00 1.7
65 2016-02 564170.00 31.7 1121057.00 26.4
66 2015-12 852099.00 98.6 6362647.00 -9.5
67 2015-11 593624.00 8.9 5494470.00 -16.8
68 2015-10 435966.00 -28.9 4901097.00 -19.1
69 2015-09 738543.00 16 4465572.00 -17.9
70 2015-08 491855.00 -26.6 3726941.00 -22.4
71 2015-07 464429.00 -27.5 3234160.00 -21.8
72 2015-06 452102.00 -31.8 2767716.00 -20.8
73 2015-05 415970.00 -16.3 2311567.00 -18.4
74 2015-04 497203.00 10.6 1895597.00 -18.8
75 2015-03 511824.00 8.3 1398066.00 -25.8
76 2015-02 426224.00 2.6 884920.00 -37.4
选择标题时间范围单位
海南省:进出口总额2001 - 2023万元
海南省:进口总额2001 - 2023万元
海南省:出口总额2001 - 2023万元
海南省:进出口差额2001 - 2023万元
海南外商投资企业投资总额1992 - 2021百万美元
海南外商直接投资金额1980 - 2021万美元
海南外商投资企业注册资本1992 - 2021百万美元
海南外商投资企业数1992 - 2021
海南外方外商投资企业注册资本2007 - 2021百万美元
海南省外商投资企业进口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业进出口总额2000 - 2021万美元
海南省外商投资企业出口总额2000 - 2021万美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号