序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-01 | ||
2 | 2022-12 | ||
3 | 2022-11 | ||
4 | 2022-10 | ||
5 | 2022-09 | ||
6 | 2022-08 | 793.90 | 36.1 |
7 | 2022-07 | 1012.70 | 78.95 |
8 | 2022-06 | 979.40 | 90.08 |
9 | 2022-05 | 787.50 | 72.92 |
10 | 2022-04 | 511.20 | 19.27 |
11 | 2022-03 | 473.80 | 243.38 |
12 | 2022-02 | 305.84 | -19.26 |
13 | 2022-01 | 853.72 | 30.58 |
14 | 2021-12 | 944.60 | 20.83 |
15 | 2021-11 | 717.10 | -4.9 |
16 | 2021-10 | 845.40 | 44.65 |
17 | 2021-09 | 667.60 | 80.44 |
18 | 2021-08 | 583.30 | -1.01 |
19 | 2021-07 | 565.90 | -9.21 |
20 | 2021-06 | 515.27 | 11 |
21 | 2021-05 | 455.40 | -27.63 |
22 | 2021-04 | 428.60 | -5.46 |
23 | 2021-03 | 137.98 | -30.78 |
24 | 2021-02 | 378.80 | - |
25 | 2021-01 | 653.79 | 19.54 |
26 | 2020-12 | 781.74 | 67.07 |
27 | 2020-11 | 754.01 | 100.43 |
28 | 2020-10 | 584.43 | 37.35 |
29 | 2020-09 | 369.99 | -6.69 |
30 | 2020-08 | 589.25 | 69.18 |
31 | 2020-07 | 623.29 | 38.36 |
32 | 2020-06 | 464.21 | -8.94 |
33 | 2020-05 | 629.26 | 51.05 |
34 | 2020-04 | 453.33 | 229.22 |
35 | 2020-03 | 199.33 | -38.99 |
36 | 2020-02 | -621.19 | - |
37 | 2020-01 | 546.90 | 37.43 |
38 | 2019-12 | 467.90 | -17.99 |
39 | 2019-11 | 376.20 | -15.85 |
40 | 2019-10 | 425.50 | 25.09 |
41 | 2019-09 | 396.50 | 25.07 |
42 | 2019-08 | 348.30 | 24.9 |
43 | 2019-07 | 450.50 | 60.61 |
44 | 2019-06 | 509.80 | 22.93 |
45 | 2019-05 | 416.60 | 67.16 |
46 | 2019-04 | 137.70 | -51.48 |
47 | 2019-03 | 326.71 | - |
48 | 2019-02 | 40.81 | -87.91 |
49 | 2019-01 | 397.94 | 95.56 |
50 | 2018-12 | 570.56 | 4.34 |
51 | 2018-11 | 447.05 | 11.17 |
52 | 2018-10 | 340.16 | -10.92 |
53 | 2018-09 | 317.02 | 10.83 |
54 | 2018-08 | 278.86 | -33.48 |
55 | 2018-07 | 280.50 | -39.97 |
56 | 2018-06 | 414.70 | -3 |
57 | 2018-05 | 249.22 | -38.91 |
58 | 2018-04 | 283.82 | -25.38 |
59 | 2018-03 | -49.83 | - |
60 | 2018-02 | 337.52 | - |
61 | 2018-01 | 203.49 | -60.37 |
62 | 2017-12 | 546.85 | 33.97 |
63 | 2017-11 | 402.14 | -9.08 |
64 | 2017-10 | 381.85 | -21.69 |
65 | 2017-09 | 286.05 | -31.86 |
66 | 2017-08 | 419.19 | -19.46 |
67 | 2017-07 | 467.25 | -6.97 |
68 | 2017-06 | 427.53 | -10.76 |
69 | 2017-05 | 407.94 | -18.38 |
70 | 2017-04 | 380.33 | -16.52 |
71 | 2017-03 | 239.16 | -19.9 |
72 | 2017-02 | -91.48 | - |
73 | 2017-01 | 513.43 | -18.87 |
74 | 2016-12 | 408.18 | -31.27 |
75 | 2016-11 | 442.30 | -17.7 |
76 | 2016-10 | 487.64 | -20.89 |
77 | 2016-09 | 419.78 | -30.43 |
78 | 2016-08 | 520.49 | -13.6 |
79 | 2016-07 | 502.27 | 16.74 |
80 | 2016-06 | 479.09 | 2.94 |
81 | 2016-05 | 499.80 | -15.98 |
82 | 2016-04 | 455.58 | 33.47 |
83 | 2016-03 | 298.57 | 869.07 |
84 | 2016-02 | 325.92 | -46.23 |
85 | 2016-01 | 632.87 | 5.42 |
86 | 2015-12 | 593.89 | 19.7 |
87 | 2015-11 | 537.45 | -1.34 |
88 | 2015-10 | 616.43 | 35.76 |
89 | 2015-09 | 603.42 | 95.01 |
90 | 2015-08 | 602.40 | 20.88 |
91 | 2015-07 | 430.25 | -9.04 |
92 | 2015-06 | 465.39 | 47.44 |
93 | 2015-05 | 594.88 | 65.6 |
94 | 2015-04 | 341.34 | 84.96 |
95 | 2015-03 | 30.81 | -60.02 |
96 | 2015-02 | 606.19 | - |
97 | 2015-01 | 600.32 | 88.37 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号