时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
1996-12 | ||||
1996-11 | ||||
1996-10 | ||||
1996-09 | 1999.32 | 959.00 | 1040.28 | 81.28 |
1996-08 | 1762.27 | 856.00 | 906.12 | 50.12 |
1996-07 | 1509.54 | 745.00 | 764.78 | 19.78 |
1996-06 | 1272.41 | 632.00 | 640.58 | 8.58 |
1996-05 | 1040.71 | 523.00 | 517.93 | -5.07 |
1996-04 | 799.61 | 403.00 | 396.31 | -6.69 |
1996-03 | 576.53 | 294.00 | 282.49 | -11.51 |
1996-02 | 360.98 | 183.00 | 178.29 | -4.71 |
1996-01 | 192.97 | 101.00 | 91.65 | -9.35 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号