时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2003-12 | ||||
2003-11 | ||||
2003-10 | ||||
2003-09 | 6062.59 | 2985.56 | 3077.03 | 91.47 |
2003-08 | 5227.24 | 2569.33 | 2657.91 | 88.57 |
2003-07 | 4507.37 | 2223.28 | 2284.09 | 60.81 |
2003-06 | 3761.43 | 1858.22 | 1903.21 | 44.99 |
2003-05 | 3093.43 | 1534.85 | 1558.58 | 23.72 |
2003-04 | 2439.47 | 1219.23 | 1220.24 | 1.01 |
2003-03 | 1736.59 | 873.42 | 863.16 | -10.26 |
2003-02 | 1090.18 | 547.94 | 542.24 | -5.70 |
2003-01 | 607.92 | 310.16 | 297.76 | -12.40 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号