时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2010-12 | ||||
2010-11 | ||||
2010-10 | ||||
2010-09 | 21486.74 | 10140.39 | 11346.35 | 1205.96 |
2010-08 | 18755.76 | 8858.38 | 9897.39 | 1039.01 |
2010-07 | 16170.47 | 7665.57 | 8504.90 | 839.33 |
2010-06 | 13548.81 | 6497.92 | 7050.90 | 552.98 |
2010-05 | 11000.94 | 5323.50 | 5677.44 | 353.94 |
2010-04 | 8559.92 | 4199.40 | 4360.52 | 161.12 |
2010-03 | 6178.48 | 3016.80 | 3161.69 | 144.89 |
2010-02 | 3864.01 | 1823.19 | 2040.82 | 217.62 |
2010-01 | 2047.82 | 953.07 | 1094.75 | 141.68 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号