时间 | 进出口总值 (亿元) | 进口总值 (亿元) | 出口总值 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 210.22 | 154.76 | 55.46 | -99.30 |
2016 | 258.18 | 205.95 | 52.23 | -153.72 |
2015 | 43.40 | 33.83 | 9.57 | -24.26 |
2014 | 34.01 | 21.69 | 12.32 | -9.37 |
2013 | 51.01 | 32.16 | 18.85 | -13.31 |
2012 | 42.16 | 24.20 | 17.96 | -6.24 |
2011 | 39.36 | 24.16 | 15.20 | -8.96 |
2010 | 39.45 | 26.39 | 13.06 | -13.33 |
2009 | 38.11 | 28.10 | 10.01 | -18.09 |
2008 | 36.14 | 23.00 | 13.14 | -9.86 |
2007 | 19.34 | 12.57 | 6.77 | -5.80 |
2006 | 13.43 | 8.03 | 5.40 | -2.63 |
2005 | 12.35 | 8.22 | 4.13 | -4.09 |
2004 | 15.06 | 11.64 | 3.42 | -8.22 |
2003 | 9.80 | 7.13 | 2.67 | -4.46 |
2002 | 11.28 | 9.03 | 2.25 | -6.78 |
2001 | 9.14 | 7.02 | 2.12 | -4.90 |
2000 | 5.02 | 3.32 | 1.70 | -1.62 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号