时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 938.02 | 350.13 | 587.89 | 237.76 |
2016 | 726.71 | 240.96 | 485.74 | 244.78 |
2015 | 805.80 | 268.22 | 537.58 | 269.36 |
2014 | 772.52 | 234.04 | 538.48 | 304.44 |
2013 | 98.93 | 37.27 | 61.66 | 24.39 |
2012 | 86.93 | 35.19 | 51.74 | 16.55 |
2011 | 74.89 | 34.05 | 40.84 | 6.79 |
2010 | 60.89 | 25.38 | 35.51 | 10.13 |
2009 | 41.18 | 16.72 | 24.46 | 7.74 |
2008 | 51.68 | 16.88 | 34.80 | 17.92 |
2007 | 40.71 | 14.65 | 26.06 | 11.41 |
2006 | 29.30 | 10.00 | 19.30 | 9.30 |
2005 | 26.83 | 10.88 | 15.95 | 5.07 |
2004 | 24.54 | 10.88 | 13.66 | 2.78 |
2003 | 20.44 | 9.46 | 4.73 | -4.73 |
2002 | 16.64 | 6.42 | 10.22 | 3.80 |
2001 | 16.51 | 6.03 | 10.48 | 4.45 |
2000 | 16.44 | 5.93 | 10.51 | 4.58 |
1999 | 12.76 | 4.39 | 8.37 | 3.98 |
1998 | 12.08 | 3.37 | 8.71 | 5.34 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号