时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 5.89 | 2.22 | 3.67 | 1.45 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 6.55 | 2.32 | 4.24 | 1.92 |
2016 | 15.25 | 1.59 | 13.66 | 12.07 |
2015 | 19.34 | 2.93 | 16.42 | 13.49 |
2014 | 17.19 | 5.91 | 11.28 | 5.38 |
2013 | 14.03 | 5.55 | 8.47 | 2.92 |
2012 | 11.60 | 4.30 | 7.30 | 3.00 |
2011 | 9.24 | 2.62 | 6.62 | 4.00 |
2010 | 7.89 | 3.23 | 4.66 | 1.44 |
2009 | 5.86 | 3.35 | 2.51 | -0.84 |
2008 | 6.88 | 2.70 | 4.19 | 1.49 |
2007 | 6.12 | 2.26 | 3.86 | 1.60 |
2006 | 6.52 | 1.18 | 5.34 | 4.17 |
2005 | 4.13 | 0.90 | 3.23 | 2.33 |
2004 | 5.76 | 1.21 | 4.55 | 3.34 |
2003 | 3.39 | 0.65 | 2.74 | 2.09 |
2002 | 1.97 | 0.46 | 1.51 | 1.05 |
2001 | 2.05 | 0.56 | 1.49 | 0.93 |
2000 | 1.60 | 0.48 | 1.12 | 0.64 |
1999 | 1.08 | 0.21 | 0.87 | 0.66 |
1998 | 1.18 | 0.14 | 1.04 | 0.90 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号