时间 | 进出口总值 (亿元) | 进口总值 (亿元) | 出口总值 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 1785.67 | 726.58 | 1059.09 | 332.51 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 3073.73 | 1337.11 | 1736.62 | 399.51 |
2016 | 2901.90 | 1260.70 | 1641.20 | 380.50 |
2015 | 493.87 | 213.42 | 280.45 | 67.03 |
2014 | 527.52 | 233.48 | 294.04 | 60.56 |
2013 | 493.13 | 198.38 | 294.75 | 96.37 |
2012 | 478.02 | 194.43 | 283.59 | 89.16 |
2011 | 453.49 | 186.54 | 266.95 | 80.41 |
2010 | 437.81 | 183.01 | 254.80 | 71.79 |
2009 | 342.94 | 144.60 | 198.34 | 53.74 |
2008 | 350.31 | 143.84 | 206.47 | 62.63 |
2007 | 239.44 | 98.52 | 140.92 | 42.40 |
2006 | 150.77 | 62.78 | 87.99 | 25.21 |
2005 | 114.80 | 49.97 | 64.83 | 14.86 |
2003 | 58.90 | 25.62 | 33.28 | 7.66 |
2002 | 44.77 | 19.08 | 25.69 | 6.61 |
2001 | 34.17 | 12.59 | 21.58 | 8.99 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号