时间 | 进出口总额 (亿元) | 进口总额 (亿元) | 出口总额 (亿元) | 进出口差额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 3355.40 | 1399.80 | 1955.60 | 555.80 |
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 3941.80 | 1876.90 | 2064.90 | 188.00 |
2016 | 2713.40 | |||
2015 | 2454.90 | 971.00 | 1483.90 | 512.90 |
2014 | 558.50 | 220.30 | 338.20 | 117.90 |
2013 | 506.00 | 187.20 | 318.80 | 131.60 |
2012 | 475.40 | 171.80 | 303.60 | 131.80 |
2009 | 178.63 | 73.64 | 104.98 | 31.34 |
2008 | 154.11 | 63.39 | 90.72 | 27.33 |
2007 | 95.16 | 38.03 | 57.13 | 19.10 |
2006 | 69.50 | 28.10 | 41.40 | 13.30 |
2005 | 45.40 | 18.60 | 26.80 | 8.20 |
2004 | 33.70 | 15.00 | 18.70 | 3.70 |
2003 | 25.20 | 11.60 | 13.50 | 1.90 |
2002 | 20.80 | 8.60 | 12.20 | 3.60 |
2001 | 18.90 | 10.00 | 8.90 | -1.10 |
2000 | 14.80 | 6.60 | 8.20 | 1.60 |
1999 | 16.10 | 8.70 | 7.40 | -1.30 |
1998 | 5.10 | 1.50 | 3.60 | 2.10 |
1997 | 4.90 | 1.40 | 3.50 | 2.10 |
1994 | 4.90 | 2.22 | 2.68 | 0.46 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号