时间 | 进出口总值 (亿美元) | 进口总值 (亿美元) | 出口总值 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 6.64 | 0.62 | 6.02 | 5.40 |
2016 | 5.20 | 0.58 | 4.61 | 4.03 |
2015 | 5.02 | 0.51 | 4.50 | 3.99 |
2014 | 3.69 | 0.46 | 3.23 | 2.77 |
2013 | 4.26 | 0.49 | 3.78 | 3.29 |
2012 | 4.99 | 0.37 | 4.62 | 4.26 |
2011 | 3.30 | 0.30 | 3.00 | 2.70 |
2010 | 2.40 | 0.17 | 2.22 | 2.05 |
2009 | 1.63 | 0.19 | 1.44 | 1.25 |
2008 | 1.11 | 0.21 | 0.90 | 0.70 |
2007 | 0.71 | 0.17 | 0.53 | 0.36 |
2006 | 0.41 | 0.07 | 0.34 | 0.26 |
2005 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.12 |
2004 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.13 |
2003 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | -0.13 |
2002 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
2001 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号