排名 | 国家/地区 | 年份 | 进口 | 出口 | 进出口合计 | 差额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 4.28 | 807417.55 | 742978.17 | -64439.38 | |
2 | 2021 | 5807.00 | 25805.00 | 19998.00 | ||
3 | 2021 | 2857327.00 | 4375166.00 | 1517839.00 | ||
4 | 2021 | 24981428.00 | 7835915.00 | -17145513.00 | ||
5 | 2021 | 684446.00 | 51297.00 | -633149.00 | ||
6 | 2021 | 1078.00 | 99971.00 | 98893.00 | ||
7 | 2021 | 1.00 | 603.00 | 602.00 | ||
8 | 2021 | 19056.00 | 7070.00 | -11986.00 | ||
9 | 2021 | 1828.00 | 569.00 | -1259.00 | ||
10 | 2021 | 44557.00 | 57587.00 | 13030.00 | ||
11 | 2021 | 137315.00 | 103179.00 | -34136.00 | ||
12 | 2021 | 2.00 | 497.00 | 495.00 | ||
13 | 2021 | 13.00 | 1978.00 | 1965.00 | ||
14 | 2021 | 23824.00 | 54.00 | -23770.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号