中国同各国/地区外贸数据:

备注:单位亿美元;按照进出口总额排序
排名国家/地区
年份
进口
出口
进出口合计
差额
1 美国 2021 7557.76 1797.01 5760.75 3963.74
2 日本 2021 3713.17 2055.03 1658.14 -396.89
3 韩国 2021 3622.49 2134.43 1488.05 -646.38
4 中国香港 2021 3602.35 96.98 3505.36 3408.38
5 中国台湾 2021 3281.73 2498.14 783.59 -1714.55
6 德国 2021 2350.90 1199.14 1151.75 -47.39
7 越南 2021 2302.14 923.19 1378.95 455.76
8 澳大利亚 2021 2299.09 1635.29 663.80 -971.49
9 马来西亚 2021 1769.60 983.05 786.55 -196.50
10 巴西 2021 1636.18 1100.07 536.11 -563.95
11 俄罗斯 2021 1471.60 796.09 675.51 -120.58
12 泰国 2021 1311.87 618.33 693.55 75.22
13 印度 2021 1256.53 281.46 975.08 693.62
14 印度尼西亚 2021 1245.70 639.23 606.47 -32.75
15 荷兰 2021 1164.37 140.05 1024.32 884.27
16 英国 2021 1126.99 256.77 870.22 613.45
17 新加坡 2021 939.23 388.20 551.03 162.84
18 沙特阿拉伯 2021 872.90 569.69 303.21 -266.47
19 墨西哥 2021 865.79 191.39 674.40 483.00
20 法国 2021 850.36 391.05 459.31 68.26
21 菲律宾 2021 820.47 247.61 572.85 325.24
22 加拿大 2021 820.00 304.90 515.10 210.20
23 意大利 2021 739.53 303.24 436.29 133.05
24 阿联酋 2021 723.25 285.73 437.52 151.78
25 智利 2021 658.70 395.78 262.92 -132.86
26 南非 2021 540.71 329.56 211.15 -118.40
27 西班牙 2021 484.14 122.89 361.26 238.37
28 瑞士 2021 441.14 378.80 62.34 -316.46
29 波兰 2021 421.20 55.42 365.78 310.36
30 比利时 2021 389.54 85.72 303.82 218.10
31 秘鲁 2021 375.40 242.39 133.01 -109.38
32 伊拉克 2021 373.43 266.53 106.90 -159.63
33 土耳其 2021 342.01 50.49 291.52 241.03
34 阿曼 2021 321.57 285.92 35.65 -250.27
35 巴基斯坦 2021 278.25 35.84 242.40 206.56
36 尼日利亚 2021 256.68 30.32 226.36 196.05
37 哈萨克斯坦 2021 252.50 112.91 139.59 26.69
38 孟加拉国 2021 251.41 10.47 240.94 230.47
39 新西兰 2021 247.17 161.56 85.61 -75.95
40 安哥拉 2021 235.19 210.27 24.91 -185.36
41 爱尔兰 2021 229.48 176.27 53.21 -123.05
42 以色列 2021 228.29 75.35 152.94 77.59
43 科威特 2021 221.24 177.56 43.68 -133.87
44 捷克 2021 211.61 60.53 151.08 90.55
45 瑞典 2021 209.09 98.74 110.35 11.61
46 哥伦比亚 2021 199.72 56.18 143.54 87.37
47 埃及 2021 199.68 17.04 182.65 165.61
48 乌克兰 2021 191.79 97.74 94.04 -3.70
49 缅甸 2021 186.46 81.22 105.24 24.02
50 丹麦 2021 178.45 69.73 108.72 39.00
51 阿根廷 2021 178.12 71.24 106.88 35.64
52 卡塔尔 2021 171.72 132.11 39.61 -92.50
53 匈牙利 2021 157.12 55.70 101.42 45.71
54 挪威 2021 152.05 108.01 44.03 -63.98
55 伊朗 2021 147.81 65.03 82.78 17.76
56 刚果(金) 2021 144.36 116.79 27.57 -89.22
57 奥地利 2021 137.68 84.19 53.50 -30.69
58 柬埔寨 2021 136.66 21.00 115.65 94.65
59 希腊 2021 121.53 9.73 111.80 102.06
60 斯洛伐克 2021 120.93 75.47 45.45 -30.02
61 巴拿马 2021 113.59 11.79 101.79 90.00
62 厄瓜多尔 2021 109.42 54.59 54.83 0.24
63 罗马尼亚 2021 102.16 35.07 67.08 32.01
64 加纳 2021 95.70 14.66 81.04 66.38
65 芬兰 2021 91.35 53.32 38.03 -15.29
66 蒙古 2021 91.32 68.99 22.33 -46.66
67 葡萄牙 2021 88.08 34.54 53.54 19.01
68 乌兹别克斯坦 2021 80.37 21.55 58.82 37.26
69 吉尔吉斯斯坦 2021 75.54 0.80 74.74 73.94
70 阿尔及利亚 2021 74.30 10.81 63.50 52.69
71 土库曼斯坦 2021 73.57 68.44 5.13 -63.31
72 肯尼亚 2021 69.58 2.26 67.32 65.06
73 坦桑尼亚 2021 67.40 6.04 61.37 55.33
74 摩洛哥 2021 65.16 8.26 56.90 48.63
75 乌拉圭 2021 64.83 36.24 28.58 -7.66
76 斯洛文尼亚 2021 59.95 6.32 53.63 47.31
77 斯里兰卡 2021 59.05 6.50 52.54 46.04
78 利比里亚 2021 57.12 0.24 56.88 56.64
79 利比亚 2021 54.04 32.75 21.29 -11.46
80 刚果(布) 2021 53.90 47.11 6.79 -40.31
81 赞比亚 2021 51.72 43.91 7.81 -36.11
82 几内亚 2021 49.52 27.94 21.58 -6.35
83 约旦 2021 44.15 4.25 39.90 35.65
84 危地马拉 2021 43.55 4.50 39.04 34.54
85 喀麦隆 2021 43.51 16.37 27.14 10.77
86 多米尼加 2021 43.51 3.48 40.02 36.54
87 老挝 2021 43.42 26.76 16.67 -10.09
88 保加利亚 2021 41.11 17.99 23.12 5.14
89 巴布亚新几内亚 2021 40.51 30.00 10.50 -19.50
90 莫桑比克 2021 40.40 11.45 28.96 17.51
91 白俄罗斯 2021 38.20 10.91 27.29 16.39
92 塞内加尔 2021 37.93 4.40 33.53 29.14
93 科特迪瓦 2021 37.63 6.42 31.21 24.79
94 多哥 2021 34.86 5.33 29.53 24.20
95 中国澳门 2021 32.92 0.82 32.11 31.29
96 塞尔维亚 2021 32.26 9.84 22.42 12.59
97 马绍尔群岛 2021 31.91 0.03
98 委内瑞拉 2021 31.80 9.94 21.86 11.92
99 哥斯达黎加 2021 30.70 8.15 22.55 14.39
100 也门 2021 30.56 4.86 25.70 20.84
101 加蓬 2021 30.21 25.85 4.36 -21.49
102 文莱 2021 28.65 22.25 6.39 -15.86
103 马耳他 2021 27.56 5.54 22.02 16.49
104 毛里塔尼亚 2021 26.99 17.89 9.10 -8.79
105 埃塞俄比亚 2021 26.57 3.66 22.91 19.25
106 立陶宛 2021 26.29 4.33 21.96 17.62
107 吉布提 2021 26.28 0.56 25.72 25.16
108 苏丹 2021 25.96 7.80 18.16 10.37
109 波多黎各 2021 24.05 13.73 10.32 -3.41
110 克罗地亚 2021 23.17 3.40 19.77 16.37
111 突尼斯 2021 21.48 2.83 18.66 15.83
112 尼泊尔 2021 19.76 0.27 19.50 19.23
113 津巴布韦 2021 18.78 9.59 9.19 -0.39
114 塔吉克斯坦 2021 18.59 1.75 16.83 15.08
115 巴拉圭 2021 18.35 0.54 17.81 17.26
116 巴林 2021 17.81 4.00 13.81 9.81
117 卢森堡 2021 17.74 3.32 14.42 11.10
118 萨尔瓦多 2021 17.30 2.19 15.11 12.92
119 玻利维亚 2021 16.39 6.46 9.92 3.46
120 洪都拉斯 2021 16.19 0.34 15.85 15.51
121 马达加斯加 2021 16.16 3.33 12.83 9.50
122 黎巴嫩 2021 15.57 0.48 15.09 14.61
123 贝宁 2021 14.59 2.32 12.28 9.96
124 亚美尼亚 2021 14.19 10.88 3.31 -7.57
125 拉脱维亚 2021 13.85 2.39 11.46 9.07
126 赤道几内亚 2021 13.39 12.15 1.24 -10.91
127 爱沙尼亚 2021 12.91 2.81 10.10 7.28
128 新喀里多尼亚 2021 12.72 11.20 1.52 -9.68
129 格鲁吉亚 2021 12.09 1.80 10.29 8.49
130 阿塞拜疆 2021 12.00 2.05 9.95 7.90
131 纳米比亚 2021 11.36 7.35 4.02 -3.33
132 乌干达 2021 10.67 0.44 10.23 9.79
133 特立尼达和多巴哥 2021 10.59 6.34 4.25 -2.10
134 古巴 2021 10.21 4.46 5.76 1.30
135 索马里 2021 10.10 0.11 10.00 9.89
136 毛里求斯 2021 9.14 0.36 8.78 8.42
137 塞浦路斯 2021 8.95 0.29 8.66 8.38
138 塞拉利昂 2021 8.78 3.89 4.89 1.00
139 尼加拉瓜 2021 8.19 0.25 7.94 7.69
140 牙买加 2021 8.16 0.06 8.10 8.04
141 海地 2021 8.00 0.04 7.95 7.91
142 尼日尔 2021 7.61 3.69 3.92 0.22
143 阿尔巴尼亚 2021 7.56 1.64 5.92 4.27
144 马里 2021 7.22 1.28 5.95 4.67
145 圭亚那 2021 7.10 3.20 3.90 0.70
146 布基纳法索 2021 6.35 1.92 4.43 2.50
147 马其顿 2021 5.90 3.66 2.24 -1.42
148 冈比亚 2021 5.89 0.45 5.44 4.99
149 乍得 2021 5.62 1.97 3.65 1.68
150 阿富汗 2021 5.24 0.50 4.74 4.25
151 巴哈马 2021 4.91 0.17 4.74 4.56
152 所罗门群岛 2021 4.88 3.21 1.67 -1.54
153 叙利亚 2021 4.84 0.01 4.82 4.81
154 厄立特里亚 2021 4.61 3.91 0.70 -3.21
155 斐济群岛 2021 4.53 0.56 3.97 3.42
156 南苏丹 2021 4.39 2.99
157 博茨瓦纳 2021 4.28 1.73 2.55 0.82
158 马尔代夫 2021 4.11 0.04 4.07 4.03
159 东帝汶 2021 3.74 1.13 2.60 1.47
160 卢旺达 2021 3.64 0.29 3.35 3.06
161 冰岛 2021 3.59 1.52 2.07 0.55
162 苏里南 2021 3.19 0.42 2.77 2.35
163 朝鲜 2021 3.16 0.58 2.58 2.00
164 马拉维 2021 2.90 0.10 2.81 2.71
165 摩尔多瓦 2021 2.84 1.05 1.79 0.74
166 波黑 2021 2.75 1.38 1.37 -0.01
167 列支敦士登 2021 2.61 1.91 0.71 -1.20
168 巴巴多斯 2021 2.54 0.15 2.39 2.23
169 格陵兰 2021 2.39 2.38 0.01 -2.38
170 伯利兹 2021 1.76 0.00 1.76 1.76
171 法属波利尼西亚 2021 1.36 0.04 1.32 1.27
172 布隆迪 2021 1.36 0.09 1.27 1.18
173 巴勒斯坦 2021 1.28 0.00 1.28 1.28
174 安提瓜和巴布达 2021 1.13 0.03 1.10 1.08
175 不丹 2021 1.09 0.00 1.09 1.09
176 莱索托 2021 1.08 0.24 0.84 0.61
177 黑山 2021 1.07 0.11 0.96 0.85
178 萨摩亚 2021 1.03 0.01 1.02 1.02
179 瓦努阿图 2021 0.99 0.12 0.88 0.76
180 法罗群岛 2021 0.93 0.91 0.02 -0.90
181 几内亚比绍 2021 0.89 0.89
182 佛得角 2021 0.86 0.01 0.85 0.83
183 中非 2021 0.82 0.36 0.46 0.09
184 塞舌尔 2021 0.69 0.00 0.69 0.69
185 科摩罗 2021 0.57 0.00 0.57 0.57
186 汤加 2021 0.54 0.00 0.54 0.54
187 斯威士兰 2021 0.53 0.01 0.51 0.50
188 图瓦卢 2021 0.46 0.00 0.46 0.46
189 基里巴斯 2021 0.39 0.39
190 开曼群岛 2021 0.38 0.00 0.38 0.37
191 密克罗尼西亚联邦 2021 0.38 0.17 0.20 0.03
192 帕劳 2021 0.37 0.00 0.37 0.36
193 多米尼克 2021 0.36 0.01 0.35 0.33
194 圣文森特和格林纳丁斯 2021 0.33 0.33
195 圣卢西亚 2021 0.26 0.00 0.26 0.25
196 摩纳哥 2021 0.24 0.18 0.06 -0.13
197 格林纳达 2021 0.20 0.00 0.20 0.20
198 英属维尔京群岛 2021 0.20 0.00 0.20 0.20
199 圣多美和普林西比 2021 0.15 0.00 0.15 0.15
200 圣马力诺 2021 0.14 0.05 0.09 0.03
201 瑙鲁 2021 0.11 0.00 0.11 0.11
202 直布罗陀 2021 0.06 0.00 0.06 0.06
203 安道尔 2021 0.05 0.01 0.04 0.04
204 特克斯和凯科斯群岛 2021 0.05 0.00 0.05 0.05

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号