中国同世界各国家/地区进出口排名_聚汇数据 - 聚汇数据

中国同各国/地区外贸数据:

备注:单位亿美元;按照进出口总额排序
排名国家/地区
年份
进口
出口
进出口合计
差额
1 美国 2021 75577604.00 17970081.00 57607523.00 39637442.00
2 日本 2021 37131703.00 20550277.00 16581426.00 -3968851.00
3 韩国 2021 36224874.00 21344326.00 14880548.00 -6463778.00
4 中国香港 2021 36023464.00 969823.00 35053641.00 34083818.00
5 中国台湾 2021 32817343.00 24981428.00 7835915.00 -17145513.00
6 德国 2021 23508970.00 11991430.00 11517540.00 -473890.00
7 越南 2021 23021449.00 9231942.00 13789507.00 4557565.00
8 澳大利亚 2021 22990917.00 16352908.00 6638009.00 -9714899.00
9 马来西亚 2021 17695996.00 9830508.00 7865488.00 -1965020.00
10 巴西 2021 16361793.00 11000670.00 5361123.00 -5639547.00
11 俄罗斯 2021 14716024.00 7960907.00 6755117.00 -1205790.00
12 泰国 2021 13118721.00 6183263.00 6935458.00 752195.00
13 印度 2021 12565302.00 2814551.00 9750751.00 6936200.00
14 印度尼西亚 2021 12457032.00 6392283.00 6064749.00 -327534.00
15 荷兰 2021 11643665.00 1400494.00 10243171.00 8842677.00
16 英国 2021 11269898.00 2567686.00 8702212.00 6134526.00
17 新加坡 2021 9392319.00 3881973.00 5510346.00 1628373.00
18 沙特阿拉伯 2021 8728985.00 5696861.00 3032124.00 -2664737.00
19 墨西哥 2021 8657902.00 1913928.00 6743974.00 4830046.00
20 法国 2021 8503566.00 3910500.00 4593066.00 682566.00
21 菲律宾 2021 8204665.00 2476131.00 5728534.00 3252403.00
22 加拿大 2021 8200004.00 3048978.00 5151026.00 2102048.00
23 意大利 2021 7395294.00 3032373.00 4362921.00 1330548.00
24 阿联酋 2021 7232493.00 2857327.00 4375166.00 1517839.00
25 智利 2021 6587024.00 3957795.00 2629229.00 -1328566.00
26 南非 2021 5407086.00 3295561.00 2111525.00 -1184036.00
27 西班牙 2021 4841423.00 1228866.00 3612557.00 2383691.00
28 瑞士 2021 4411362.00 3788005.00 623357.00 -3164648.00
29 波兰 2021 4211970.00 554183.00 3657787.00 3103604.00
30 比利时 2021 3895351.00 857188.00 3038163.00 2180975.00
31 秘鲁 2021 3754035.00 2423903.00 1330132.00 -1093771.00
32 伊拉克 2021 3734298.00 2665311.00 1068987.00 -1596324.00
33 土耳其 2021 3420076.00 504897.00 2915179.00 2410282.00
34 阿曼 2021 3215685.00 2859170.00 356515.00 -2502655.00
35 巴基斯坦 2021 2782488.00 358448.00 2424040.00 2065592.00
36 尼日利亚 2021 2566789.00 303163.00 2263626.00 1960463.00
37 哈萨克斯坦 2021 2524982.00 1129056.00 1395926.00 266870.00
38 孟加拉国 2021 2514134.00 104693.00 2409441.00 2304748.00
39 新西兰 2021 2471661.00 1615598.00 856063.00 -759535.00
40 安哥拉 2021 2351885.00 2102743.00 249142.00 -1853601.00
41 爱尔兰 2021 2294798.00 1762666.00 532132.00 -1230534.00
42 以色列 2021 2282854.00 753454.00 1529400.00 775946.00
43 科威特 2021 2212401.00 1775554.00 436847.00 -1338707.00
44 捷克 2021 2116142.00 605328.00 1510814.00 905486.00
45 瑞典 2021 2090904.00 987409.00 1103495.00 116086.00
46 哥伦比亚 2021 1997220.00 561778.00 1435442.00 873664.00
47 埃及 2021 1996819.00 170358.00 1826461.00 1656103.00
48 乌克兰 2021 1917889.00 977446.00 940443.00 -37003.00
49 缅甸 2021 1864603.00 812208.00 1052395.00 240187.00
50 丹麦 2021 1784533.00 697291.00 1087242.00 389951.00
51 阿根廷 2021 1781230.00 712432.00 1068798.00 356366.00
52 卡塔尔 2021 1717168.00 1321100.00 396068.00 -925032.00
53 匈牙利 2021 1571198.00 557035.00 1014163.00 457128.00
54 挪威 2021 1520452.00 1080132.00 440320.00 -639812.00
55 伊朗 2021 1478075.00 650253.00 827822.00 177569.00
56 刚果(金) 2021 1443577.00 1167891.00 275686.00 -892205.00
57 奥地利 2021 1376843.00 841886.00 534957.00 -306929.00
58 柬埔寨 2021 1366552.00 210043.00 1156509.00 946466.00
59 希腊 2021 1215287.00 97322.00 1117965.00 1020643.00
60 斯洛伐克 2021 1209254.00 754723.00 454531.00 -300192.00
61 巴拿马 2021 1135862.00 117915.00 1017947.00 900032.00
62 厄瓜多尔 2021 1094246.00 545902.00 548344.00 2442.00
63 罗马尼亚 2021 1021575.00 350746.00 670829.00 320083.00
64 加纳 2021 957011.00 146617.00 810394.00 663777.00
65 芬兰 2021 913450.00 533183.00 380267.00 -152916.00
66 蒙古 2021 913202.00 689896.00 223306.00 -466590.00
67 葡萄牙 2021 880780.00 345356.00 535424.00 190068.00
68 乌兹别克斯坦 2021 803706.00 215541.00 588165.00 372624.00
69 吉尔吉斯斯坦 2021 755374.00 7974.00 747400.00 739426.00
70 阿尔及利亚 2021 743032.00 108077.00 634955.00 526878.00
71 土库曼斯坦 2021 735743.00 684446.00 51297.00 -633149.00
72 肯尼亚 2021 695787.00 22578.00 673209.00 650631.00
73 坦桑尼亚 2021 674048.00 60378.00 613670.00 553292.00
74 摩洛哥 2021 651616.00 82642.00 568974.00 486332.00
75 乌拉圭 2021 648250.00 362447.00 285803.00 -76644.00
76 斯洛文尼亚 2021 599521.00 63207.00 536313.00 473106.00
77 斯里兰卡 2021 590488.00 65045.00 525443.00 460398.00
78 利比里亚 2021 571178.00 2377.00 568801.00 566424.00
79 利比亚 2021 540441.00 327538.00 212903.00 -114635.00
80 刚果(布) 2021 538972.00 471058.00 67914.00 -403144.00
81 赞比亚 2021 517221.00 439136.00 78085.00 -361051.00
82 几内亚 2021 495234.00 279387.00 215847.00 -63540.00
83 约旦 2021 441480.00 42471.00 399009.00 356538.00
84 危地马拉 2021 435472.00 45027.00 390445.00 345418.00
85 喀麦隆 2021 435068.00 163669.00 271399.00 107730.00
86 多米尼加 2021 435055.00 34813.00 400242.00 365429.00
87 老挝 2021 434247.00 267570.00 166677.00 -100893.00
88 保加利亚 2021 411076.00 179855.00 231221.00 51366.00
89 巴布亚新几内亚 2021 405061.00 300045.00 105016.00 -195029.00
90 莫桑比克 2021 404018.00 114457.00 289561.00 175104.00
91 白俄罗斯 2021 382010.00 109069.00 272941.00 163872.00
92 塞内加尔 2021 379257.00 43951.00 335306.00 291355.00
93 科特迪瓦 2021 376252.00 64158.00 312094.00 247936.00
94 多哥 2021 348560.00 53288.00 295272.00 241984.00
95 中国澳门 2021 329230.00 8162.00 321068.00 312906.00
96 塞尔维亚 2021 322569.00 98353.00 224216.00 125863.00
97 马绍尔群岛 2021 319060.00 275.00 318785.00 318510.00
98 委内瑞拉 2021 317997.00 99409.00 218588.00 119179.00
99 哥斯达黎加 2021 307039.00 81547.00 225492.00 143945.00
100 也门 2021 305628.00 48617.00 257011.00 208394.00
101 加蓬 2021 302095.00 258479.00 43616.00 -214863.00
102 文莱 2021 286454.00 222548.00 63906.00 -158642.00
103 马耳他 2021 275580.00 55350.00 220230.00 164880.00
104 毛里塔尼亚 2021 269898.00 178919.00 90979.00 -87940.00
105 埃塞俄比亚 2021 265678.00 36599.00 229079.00 192480.00
106 立陶宛 2021 262928.00 43349.00 219579.00 176230.00
107 吉布提 2021 262762.00 5581.00 257181.00 251600.00
108 苏丹 2021 259619.00 77980.00 181639.00 103659.00
109 波多黎各 2021 240494.00 137315.00 103179.00 -34136.00
110 克罗地亚 2021 231682.00 33990.00 197692.00 163702.00
111 突尼斯 2021 214835.00 28272.00 186563.00 158291.00
112 尼泊尔 2021 197643.00 2651.00 194992.00 192341.00
113 津巴布韦 2021 187800.00 95854.00 91946.00 -3908.00
114 塔吉克斯坦 2021 185862.00 17547.00 168315.00 150768.00
115 巴拉圭 2021 183501.00 5429.00 178072.00 172643.00
116 巴林 2021 178052.00 39969.00 138083.00 98114.00
117 卢森堡 2021 177428.00 33238.00 144190.00 110952.00
118 萨尔瓦多 2021 173002.00 21885.00 151117.00 129232.00
119 玻利维亚 2021 163852.00 64609.00 99243.00 34634.00
120 洪都拉斯 2021 161884.00 3413.00 158471.00 155058.00
121 马达加斯加 2021 161592.00 33274.00 128318.00 95044.00
122 黎巴嫩 2021 155662.00 4793.00 150869.00 146076.00
123 贝宁 2021 145909.00 23157.00 122752.00 99595.00
124 亚美尼亚 2021 141860.00 108762.00 33098.00 -75664.00
125 拉脱维亚 2021 138546.00 23910.00 114636.00 90726.00
126 赤道几内亚 2021 133917.00 121519.00 12398.00 -109121.00
127 爱沙尼亚 2021 129137.00 28146.00 100991.00 72845.00
128 新喀里多尼亚 2021 127202.00 112023.00 15179.00 -96844.00
129 格鲁吉亚 2021 120864.00 17977.00 102887.00 84910.00
130 阿塞拜疆 2021 119991.00 20503.00 99488.00 78985.00
131 纳米比亚 2021 113617.00 73460.00 40157.00 -33303.00
132 乌干达 2021 106685.00 4390.00 102295.00 97905.00
133 特立尼达和多巴哥 2021 105899.00 63437.00 42462.00 -20975.00
134 古巴 2021 102144.00 44557.00 57587.00 13030.00
135 索马里 2021 101049.00 1078.00 99971.00 98893.00
136 毛里求斯 2021 91356.00 3574.00 87782.00 84208.00
137 塞浦路斯 2021 89525.00 2887.00 86638.00 83751.00
138 塞拉利昂 2021 87844.00 38924.00 48920.00 9996.00
139 尼加拉瓜 2021 81925.00 2506.00 79419.00 76913.00
140 牙买加 2021 81599.00 613.00 80986.00 80373.00
141 海地 2021 79988.00 446.00 79542.00 79096.00
142 尼日尔 2021 76097.00 36938.00 39159.00 2221.00
143 阿尔巴尼亚 2021 75611.00 16445.00 59166.00 42721.00
144 马里 2021 72244.00 12755.00 59489.00 46734.00
145 圭亚那 2021 71016.00 31991.00 39025.00 7034.00
146 布基纳法索 2021 63465.00 19211.00 44254.00 25043.00
147 马其顿 2021 59022.00 36594.00 22428.00 -14166.00
148 冈比亚 2021 58855.00 4460.00 54395.00 49935.00
149 乍得 2021 56207.00 19680.00 36527.00 16847.00
150 阿富汗 2021 52398.00 4953.00 47445.00 42492.00
151 巴哈马 2021 49081.00 1725.00 47356.00 45631.00
152 所罗门群岛 2021 48775.00 32064.00 16711.00 -15353.00
153 叙利亚 2021 48363.00 128.00 48235.00 48107.00
154 厄立特里亚 2021 46134.00 39138.00 6996.00 -32142.00
155 斐济 2021 45294.00 5554.00 39740.00 34186.00
156 南苏丹 2021 43923.00 29941.00 13982.00 -15959.00
157 马尔代夫 2021 41125.00 436.00 40689.00 40253.00
158 东帝汶 2021 37358.00 11315.00 26043.00 14728.00
159 卢旺达 2021 36386.00 2872.00 33514.00 30642.00
160 冰岛 2021 35887.00 15182.00 20705.00 5523.00
161 苏里南 2021 31860.00 4186.00 27674.00 23488.00
162 朝鲜 2021 31612.00 5807.00 25805.00 19998.00
163 马拉维 2021 29034.00 981.00 28053.00 27072.00
164 摩尔多瓦 2021 28350.00 10469.00 17881.00 7412.00
165 波黑 2021 27459.00 13764.00 13695.00 -69.00
166 列支敦士登 2021 26126.00 19056.00 7070.00 -11986.00
167 巴巴多斯 2021 25399.00 1525.00 23874.00 22349.00
168 格陵兰 2021 23878.00 23824.00 54.00 -23770.00
169 伯利兹 2021 17574.00 5.00 17569.00 17564.00
170 法属波利尼西亚 2021 13609.00 432.00 13177.00 12745.00
171 布隆迪 2021 13551.00 861.00 12690.00 11829.00
172 巴勒斯坦 2021 12835.00 34.00 12801.00 12767.00
173 安提瓜和巴布达 2021 11295.00 269.00 11026.00 10757.00
174 不丹 2021 10877.00 1.00 10876.00 10875.00
175 莱索托 2021 10810.00 2366.00 8444.00 6078.00
176 黑山 2021 10746.00 1133.00 9613.00 8480.00
177 萨摩亚 2021 10293.00 64.00 10229.00 10165.00
178 瓦努阿图 2021 9947.00 1183.00 8764.00 7581.00
179 法罗群岛 2021 9315.00 9149.00 166.00 -8983.00
180 几内亚比绍 2021 8888.00 8888.00
181 佛得角 2021 8569.00 115.00 8454.00 8339.00
182 中非 2021 8160.00 3607.00 4553.00 946.00
183 塞舌尔 2021 6866.00 1.00 6865.00 6864.00
184 科摩罗 2021 5706.00 11.00 5695.00 5684.00
185 汤加 2021 5369.00 4.00 5365.00 5361.00
186 斯威士兰 2021 5278.00 129.00 5149.00 5020.00
187 图瓦卢 2021 4647.00 4.00 4643.00 4639.00
188 基里巴斯 2021 3905.00 3905.00
189 开曼群岛 2021 3761.00 11.00 3750.00 3739.00
190 密克罗尼西亚联邦 2021 3755.00 1743.00 2012.00 269.00
191 帕劳 2021 3666.00 9.00 3657.00 3648.00
192 多米尼克 2021 3602.00 143.00 3459.00 3316.00
193 圣文森特和格林纳丁斯 2021 3289.00 3289.00
194 圣卢西亚 2021 2564.00 13.00 2551.00 2538.00
195 摩纳哥 2021 2397.00 1828.00 569.00 -1259.00
196 格林纳达 2021 2047.00 2.00 2045.00 2043.00
197 英属维尔京群岛 2021 1991.00 13.00 1978.00 1965.00
198 圣多美和普林西比 2021 1507.00 13.00 1494.00 1481.00
199 圣马力诺 2021 1410.00 546.00 864.00 318.00
200 瑙鲁 2021 1139.00 11.00 1128.00 1117.00
201 直布罗陀 2021 604.00 1.00 603.00 602.00
202 安道尔 2021 504.00 71.00 433.00 362.00
203 特克斯和凯科斯群岛 2021 499.00 2.00 497.00 495.00
204 博茨瓦纳 2021 4.28 1.73 2.55 0.82

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号